In der VorschauZu dieser PaletteIm Generator öffnen
Code
/* Aquamarine Blue — colorset.net */
:root {
--color-1: #7FFFD4;
--color-2: #99FFDE;
--color-3: #B3FFE8;
--color-4: #CCFFF2;
--color-5: #E6FFFC;
--color-bg: #E6FFFC;
--color-surface: #DDF6F3;
--color-border: #C1DEDB;
--color-text: #005A44;
--color-muted: #567469;
--color-primary: #008768;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #788F8C;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #00140D;
--color-surface: #061F17;
--color-border: #17342A;
--color-text: #E6FFFC;
--color-muted: #7B928F;
--color-primary: #7FFFD4;
--color-on-primary: #00140D;
--color-accent: #5AC3A0;
--color-on-accent: #00140D;
}
}
Farbwerte
| Farbe | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Rollen & Kontrast
Die Originalfarben bleiben erhalten; Rollen werden nur angepasst, wenn der Kontrast es erfordert.
| Rolle | Hellmodus | Dunkelmodus |
|---|---|---|
| Hintergrund | aus der Palette · Farbe 5 | für Kontrast angepasst · aus #7FFFD4 |
| Fläche | abgeleitet | abgeleitet |
| Rahmen | abgeleitet | abgeleitet |
| Text | für Kontrast angepasst · aus #7FFFD4 | aus der Palette · Farbe 5 |
| Sekundärtext | abgeleitet | abgeleitet |
| Primärfarbe | für Kontrast angepasst · aus #7FFFD4 | aus der Palette · Farbe 1 |
| Auf Primärfarbe | abgeleitet | abgeleitet |
| Akzentfarbe | für Kontrast angepasst · aus #7FFFD4 | für Kontrast angepasst · aus #7FFFD4 |
| Auf Akzentfarbe | abgeleitet | abgeleitet |
Kontrast
| Paar | Beispiel | Kontrast | WCAG |
|---|---|---|---|
| Text auf Hintergrund | 7,88:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Text auf Fläche | 7,29:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Sekundärtext auf Hintergrund | 4,90:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Primärfarbe | 4,50:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Akzentfarbe | 6,11:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Primärfarbe auf Hintergrund | 4,30:1 | AA groß erfüllt 3:1 | |
| Akzentfarbe auf Hintergrund | 3,29:1 | AA groß erfüllt 3:1 |
| Paar | Beispiel | Kontrast | WCAG |
|---|---|---|---|
| Text auf Hintergrund | 18,15:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Text auf Fläche | 16,51:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Sekundärtext auf Hintergrund | 5,74:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Primärfarbe | 15,51:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Akzentfarbe | 8,82:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Primärfarbe auf Hintergrund | 15,51:1 | AAA erfüllt 3:1 | |
| Akzentfarbe auf Hintergrund | 8,82:1 | AAA erfüllt 3:1 |
Jede Farbe auf jeder Farbe
Zeilen sind Hintergründe, Spalten Textfarben, gemessen mit den echten Palettenfarben. Grenzwerte: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA großer Text 3:1.
| Hintergrund / Text | #7FFFD4 (Text 1) | #99FFDE (Text 2) | #B3FFE8 (Text 3) | #CCFFF2 (Text 4) | #E6FFFC (Text 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #7FFFD4 | Gleiche Farbe | 1,03— | 1,07— | 1,12— | 1,17— |
| #99FFDE | 1,03— | Gleiche Farbe | 1,04— | 1,08— | 1,13— |
| #B3FFE8 | 1,07— | 1,04— | Gleiche Farbe | 1,04— | 1,09— |
| #CCFFF2 | 1,12— | 1,08— | 1,04— | Gleiche Farbe | 1,05— |
| #E6FFFC | 1,17— | 1,13— | 1,09— | 1,05— | Gleiche Farbe |
Stufen
Farbstufen (50–950)
