In der VorschauZu dieser PaletteIm Generator öffnen
Code
/* Denim Jacket — colorset.net */
:root {
--color-1: #1560BD;
--color-2: #1E90FF;
--color-3: #2E5090;
--color-4: #4682B4;
--color-5: #6082B6;
--color-bg: #F1F7FF;
--color-surface: #E4EFFB;
--color-border: #CAD6E5;
--color-text: #334F81;
--color-muted: #5F6C83;
--color-primary: #0075D7;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #1560BD;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #070F1F;
--color-surface: #10192A;
--color-border: #232E42;
--color-text: #90A8C4;
--color-muted: #73859B;
--color-primary: #1E90FF;
--color-on-primary: #070F1F;
--color-accent: #4164A6;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
Farbwerte
| Farbe | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Rollen & Kontrast
Die Originalfarben bleiben erhalten; Rollen werden nur angepasst, wenn der Kontrast es erfordert.
| Rolle | Hellmodus | Dunkelmodus |
|---|---|---|
| Hintergrund | für Kontrast angepasst · aus #1E90FF | für Kontrast angepasst · aus #2E5090 |
| Fläche | abgeleitet | abgeleitet |
| Rahmen | abgeleitet | abgeleitet |
| Text | für Kontrast angepasst · aus #2E5090 | für Kontrast angepasst · aus #6082B6 |
| Sekundärtext | abgeleitet | abgeleitet |
| Primärfarbe | für Kontrast angepasst · aus #1560BD | aus der Palette · Farbe 2 |
| Auf Primärfarbe | abgeleitet | abgeleitet |
| Akzentfarbe | aus der Palette · Farbe 1 | für Kontrast angepasst · aus #1560BD |
| Auf Akzentfarbe | abgeleitet | abgeleitet |
Kontrast
| Paar | Beispiel | Kontrast | WCAG |
|---|---|---|---|
| Text auf Hintergrund | 7,56:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Text auf Fläche | 7,00:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Sekundärtext auf Hintergrund | 4,92:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Primärfarbe | 4,64:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Akzentfarbe | 6,10:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Primärfarbe auf Hintergrund | 4,31:1 | AA groß erfüllt 3:1 | |
| Akzentfarbe auf Hintergrund | 5,67:1 | AA erfüllt 3:1 |
| Paar | Beispiel | Kontrast | WCAG |
|---|---|---|---|
| Text auf Hintergrund | 7,82:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Text auf Fläche | 7,19:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Sekundärtext auf Hintergrund | 5,07:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Primärfarbe | 5,91:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Akzentfarbe | 5,84:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Primärfarbe auf Hintergrund | 5,91:1 | AA erfüllt 3:1 | |
| Akzentfarbe auf Hintergrund | 3,28:1 | AA groß erfüllt 3:1 |
Jede Farbe auf jeder Farbe
Zeilen sind Hintergründe, Spalten Textfarben, gemessen mit den echten Palettenfarben. Grenzwerte: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA großer Text 3:1.
| Hintergrund / Text | #1560BD (Text 1) | #1E90FF (Text 2) | #2E5090 (Text 3) | #4682B4 (Text 4) | #6082B6 (Text 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1560BD | Gleiche Farbe | 1,89— | 1,29— | 1,49— | 1,56— |
| #1E90FF | 1,89— | Gleiche Farbe | 2,43— | 1,27— | 1,21— |
| #2E5090 | 1,29— | 2,43— | Gleiche Farbe | 1,92— | 2,01— |
| #4682B4 | 1,49— | 1,27— | 1,92— | Gleiche Farbe | 1,05— |
| #6082B6 | 1,56— | 1,21— | 2,01— | 1,05— | Gleiche Farbe |
Stufen
Farbstufen (50–950)
