In der VorschauZu dieser PaletteIm Generator öffnen
Code
/* Morning Harbor Mist — colorset.net */
:root {
--color-1: #4682B4;
--color-2: #87CEEB;
--color-3: #B0C4DE;
--color-4: #E0F6FF;
--color-5: #F0F8FF;
--color-bg: #F0F8FF;
--color-surface: #E7EFF6;
--color-border: #CCD6E0;
--color-text: #19507A;
--color-muted: #576C80;
--color-primary: #3D79AA;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #82898F;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #03111E;
--color-surface: #0B1B29;
--color-border: #1C3041;
--color-text: #F0F8FF;
--color-muted: #858C93;
--color-primary: #3D79AA;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #87CEEB;
--color-on-accent: #03111E;
}
}
Farbwerte
| Farbe | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Rollen & Kontrast
Die Originalfarben bleiben erhalten; Rollen werden nur angepasst, wenn der Kontrast es erfordert.
| Rolle | Hellmodus | Dunkelmodus |
|---|---|---|
| Hintergrund | aus der Palette · Farbe 5 | für Kontrast angepasst · aus #4682B4 |
| Fläche | abgeleitet | abgeleitet |
| Rahmen | abgeleitet | abgeleitet |
| Text | für Kontrast angepasst · aus #4682B4 | aus der Palette · Farbe 5 |
| Sekundärtext | abgeleitet | abgeleitet |
| Primärfarbe | für Kontrast angepasst · aus #4682B4 | für Kontrast angepasst · aus #4682B4 |
| Auf Primärfarbe | abgeleitet | abgeleitet |
| Akzentfarbe | für Kontrast angepasst · aus #4682B4 | aus der Palette · Farbe 2 |
| Auf Akzentfarbe | abgeleitet | abgeleitet |
Kontrast
| Paar | Beispiel | Kontrast | WCAG |
|---|---|---|---|
| Text auf Hintergrund | 7,93:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Text auf Fläche | 7,32:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Sekundärtext auf Hintergrund | 5,07:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Primärfarbe | 4,65:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Akzentfarbe | 5,92:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Primärfarbe auf Hintergrund | 4,34:1 | AA groß erfüllt 3:1 | |
| Akzentfarbe auf Hintergrund | 3,30:1 | AA groß erfüllt 3:1 |
| Paar | Beispiel | Kontrast | WCAG |
|---|---|---|---|
| Text auf Hintergrund | 17,75:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Text auf Fläche | 16,27:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Sekundärtext auf Hintergrund | 5,59:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Primärfarbe | 4,65:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Akzentfarbe | 10,93:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Primärfarbe auf Hintergrund | 4,09:1 | AA groß erfüllt 3:1 | |
| Akzentfarbe auf Hintergrund | 10,93:1 | AAA erfüllt 3:1 |
Jede Farbe auf jeder Farbe
Zeilen sind Hintergründe, Spalten Textfarben, gemessen mit den echten Palettenfarben. Grenzwerte: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA großer Text 3:1.
| Hintergrund / Text | #4682B4 (Text 1) | #87CEEB (Text 2) | #B0C4DE (Text 3) | #E0F6FF (Text 4) | #F0F8FF (Text 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #4682B4 | Gleiche Farbe | 2,36— | 2,31— | 3,68AA groß | 3,83AA groß |
| #87CEEB | 2,36— | Gleiche Farbe | 1,02— | 1,56— | 1,62— |
| #B0C4DE | 2,31— | 1,02— | Gleiche Farbe | 1,59— | 1,66— |
| #E0F6FF | 3,68AA groß | 1,56— | 1,59— | Gleiche Farbe | 1,04— |
| #F0F8FF | 3,83AA groß | 1,62— | 1,66— | 1,04— | Gleiche Farbe |
Stufen
Farbstufen (50–950)
