In der VorschauZu dieser PaletteIm Generator öffnen
Code
/* Sangria Red — colorset.net */
:root {
--color-1: #5E001F;
--color-2: #800020;
--color-3: #92000A;
--color-4: #B22222;
--color-5: #DC143C;
--color-bg: #FFF4F3;
--color-surface: #FBE9E8;
--color-border: #E5CFCE;
--color-text: #531724;
--color-muted: #816265;
--color-primary: #DC143C;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #800020;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1C080B;
--color-surface: #271215;
--color-border: #3F2529;
--color-text: #C39998;
--color-muted: #9A7A79;
--color-primary: #DC143C;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #A54858;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
Farbwerte
| Farbe | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Rollen & Kontrast
Die Originalfarben bleiben erhalten; Rollen werden nur angepasst, wenn der Kontrast es erfordert.
| Rolle | Hellmodus | Dunkelmodus |
|---|---|---|
| Hintergrund | für Kontrast angepasst · aus #DC143C | für Kontrast angepasst · aus #5E001F |
| Fläche | abgeleitet | abgeleitet |
| Rahmen | abgeleitet | abgeleitet |
| Text | für Kontrast angepasst · aus #5E001F | für Kontrast angepasst · aus #DC143C |
| Sekundärtext | abgeleitet | abgeleitet |
| Primärfarbe | aus der Palette · Farbe 5 | aus der Palette · Farbe 5 |
| Auf Primärfarbe | abgeleitet | abgeleitet |
| Akzentfarbe | aus der Palette · Farbe 2 | für Kontrast angepasst · aus #B22222 |
| Auf Akzentfarbe | abgeleitet | abgeleitet |
Kontrast
| Paar | Beispiel | Kontrast | WCAG |
|---|---|---|---|
| Text auf Hintergrund | 12,86:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Text auf Fläche | 11,82:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Sekundärtext auf Hintergrund | 5,04:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Primärfarbe | 4,99:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Akzentfarbe | 10,83:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Primärfarbe auf Hintergrund | 4,63:1 | AA erfüllt 3:1 | |
| Akzentfarbe auf Hintergrund | 10,05:1 | AAA erfüllt 3:1 |
| Paar | Beispiel | Kontrast | WCAG |
|---|---|---|---|
| Text auf Hintergrund | 7,65:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Text auf Fläche | 7,04:1 | AAA erfüllt 4.5:1 | |
| Sekundärtext auf Hintergrund | 4,99:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Primärfarbe | 4,99:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Beschriftung auf Akzentfarbe | 5,73:1 | AA erfüllt 4.5:1 | |
| Primärfarbe auf Hintergrund | 3,86:1 | AA groß erfüllt 3:1 | |
| Akzentfarbe auf Hintergrund | 3,37:1 | AA groß erfüllt 3:1 |
Jede Farbe auf jeder Farbe
Zeilen sind Hintergründe, Spalten Textfarben, gemessen mit den echten Palettenfarben. Grenzwerte: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA großer Text 3:1.
| Hintergrund / Text | #5E001F (Text 1) | #800020 (Text 2) | #92000A (Text 3) | #B22222 (Text 4) | #DC143C (Text 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #5E001F | Gleiche Farbe | 1,30— | 1,49— | 2,10— | 2,81— |
| #800020 | 1,30— | Gleiche Farbe | 1,15— | 1,62— | 2,17— |
| #92000A | 1,49— | 1,15— | Gleiche Farbe | 1,41— | 1,89— |
| #B22222 | 2,10— | 1,62— | 1,41— | Gleiche Farbe | 1,34— |
| #DC143C | 2,81— | 2,17— | 1,89— | 1,34— | Gleiche Farbe |
Stufen
Farbstufen (50–950)
