En vista previaIr a esta paletaAbrir en el generador
Código
/* Roasted Chestnut — colorset.net */
:root {
--color-1: #954535;
--color-2: #B05645;
--color-3: #CB6755;
--color-4: #E67865;
--color-5: #FF8975;
--color-bg: #FFF4F2;
--color-surface: #FBE9E5;
--color-border: #E5CFCB;
--color-text: #793B2E;
--color-muted: #81635D;
--color-primary: #BA5847;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #954535;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1C0906;
--color-surface: #27130F;
--color-border: #402621;
--color-text: #CEA59D;
--color-muted: #9A7B75;
--color-primary: #BA5847;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #FF8975;
--color-on-accent: #1C0906;
}
}
Valores de color
| Color | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Roles y contraste
Los colores originales se mantienen; los roles solo se ajustan cuando hace falta por contraste.
| Rol | Modo claro | Modo oscuro |
|---|---|---|
| Fondo | ajustado por contraste · desde #FF8975 | ajustado por contraste · desde #954535 |
| Superficie | derivado | derivado |
| Borde | derivado | derivado |
| Texto | ajustado por contraste · desde #954535 | ajustado por contraste · desde #FF8975 |
| Texto secundario | derivado | derivado |
| Principal | ajustado por contraste · desde #B05645 | ajustado por contraste · desde #B05645 |
| Sobre principal | derivado | derivado |
| Acento | de la paleta · color 1 | de la paleta · color 5 |
| Sobre acento | derivado | derivado |
Contraste
| Par | Muestra | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre fondo | 7.86:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto sobre superficie | 7.22:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto secundario sobre fondo | 5.02:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre principal | 4.59:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre acento | 6.60:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Principal sobre fondo | 4.26:1 | AA grande cumple 3:1 | |
| Acento sobre fondo | 6.12:1 | AA cumple 3:1 |
| Par | Muestra | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre fondo | 8.70:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto sobre superficie | 8.00:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto secundario sobre fondo | 5.01:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre principal | 4.59:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre acento | 8.33:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Principal sobre fondo | 4.19:1 | AA grande cumple 3:1 | |
| Acento sobre fondo | 8.33:1 | AAA cumple 3:1 |
Cada color sobre cada color
Las filas son fondos y las columnas, colores de texto, con los colores reales de la paleta. Ratios: AAA 7:1, AA 4.5:1, AA texto grande 3:1.
| Fondo / Texto | #954535 (Texto 1) | #B05645 (Texto 2) | #CB6755 (Texto 3) | #E67865 (Texto 4) | #FF8975 (Texto 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #954535 | Mismo color | 1.34— | 1.76— | 2.28— | 2.86— |
| #B05645 | 1.34— | Mismo color | 1.32— | 1.70— | 2.13— |
| #CB6755 | 1.76— | 1.32— | Mismo color | 1.29— | 1.62— |
| #E67865 | 2.28— | 1.70— | 1.29— | Mismo color | 1.26— |
| #FF8975 | 2.86— | 2.13— | 1.62— | 1.26— | Mismo color |
Escala
Escala de tonos (50–950)
