En vista previaIr a esta paletaAbrir en el generador
Código
/* Mangrove Coast — colorset.net */
:root {
--color-1: #228B22;
--color-2: #008080;
--color-3: #20B2AA;
--color-4: #4682B4;
--color-5: #87CEEB;
--color-bg: #ECF9FF;
--color-surface: #E0F1F8;
--color-border: #C4D9E2;
--color-text: #005757;
--color-muted: #4D7070;
--color-primary: #1D881E;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #3D79AA;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #001313;
--color-surface: #011E1E;
--color-border: #113434;
--color-text: #A1CADB;
--color-muted: #688794;
--color-primary: #1D881E;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #3D79AA;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
Valores de color
| Color | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Roles y contraste
Los colores originales se mantienen; los roles solo se ajustan cuando hace falta por contraste.
| Rol | Modo claro | Modo oscuro |
|---|---|---|
| Fondo | ajustado por contraste · desde #87CEEB | ajustado por contraste · desde #008080 |
| Superficie | derivado | derivado |
| Borde | derivado | derivado |
| Texto | ajustado por contraste · desde #008080 | ajustado por contraste · desde #87CEEB |
| Texto secundario | derivado | derivado |
| Principal | ajustado por contraste · desde #228B22 | ajustado por contraste · desde #228B22 |
| Sobre principal | derivado | derivado |
| Acento | ajustado por contraste · desde #4682B4 | ajustado por contraste · desde #4682B4 |
| Sobre acento | derivado | derivado |
Contraste
| Par | Muestra | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre fondo | 7.82:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto sobre superficie | 7.24:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto secundario sobre fondo | 5.06:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre principal | 4.57:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre acento | 4.65:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Principal sobre fondo | 4.26:1 | AA grande cumple 3:1 | |
| Acento sobre fondo | 4.33:1 | AA grande cumple 3:1 |
| Par | Muestra | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre fondo | 10.87:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto sobre superficie | 9.94:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto secundario sobre fondo | 4.97:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre principal | 4.57:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre acento | 4.65:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Principal sobre fondo | 4.17:1 | AA grande cumple 3:1 | |
| Acento sobre fondo | 4.09:1 | AA grande cumple 3:1 |
Cada color sobre cada color
Las filas son fondos y las columnas, colores de texto, con los colores reales de la paleta. Ratios: AAA 7:1, AA 4.5:1, AA texto grande 3:1.
| Fondo / Texto | #228B22 (Texto 1) | #008080 (Texto 2) | #20B2AA (Texto 3) | #4682B4 (Texto 4) | #87CEEB (Texto 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #228B22 | Mismo color | 1.09— | 1.67— | 1.07— | 2.52— |
| #008080 | 1.09— | Mismo color | 1.82— | 1.16— | 2.74— |
| #20B2AA | 1.67— | 1.82— | Mismo color | 1.57— | 1.51— |
| #4682B4 | 1.07— | 1.16— | 1.57— | Mismo color | 2.36— |
| #87CEEB | 2.52— | 2.74— | 1.51— | 2.36— | Mismo color |
Escala
Escala de tonos (50–950)
