En vista previaIr a esta paletaAbrir en el generador
Código
/* Trust Blue — colorset.net */
:root {
--color-1: #1A5490;
--color-2: #2874A6;
--color-3: #5DADE2;
--color-4: #85C1E9;
--color-5: #D6EAF8;
--color-bg: #F2F8FC;
--color-surface: #E8EEF3;
--color-border: #CDD6DD;
--color-text: #264F7D;
--color-muted: #5A6C81;
--color-primary: #2874A6;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #798B98;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #04101E;
--color-surface: #0D1A29;
--color-border: #1F2F41;
--color-text: #D6EAF8;
--color-muted: #738692;
--color-primary: #2874A6;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #85C1E9;
--color-on-accent: #04101E;
}
}
Valores de color
| Color | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Roles y contraste
Los colores originales se mantienen; los roles solo se ajustan cuando hace falta por contraste.
| Rol | Modo claro | Modo oscuro |
|---|---|---|
| Fondo | ajustado por contraste · desde #D6EAF8 | ajustado por contraste · desde #1A5490 |
| Superficie | derivado | derivado |
| Borde | derivado | derivado |
| Texto | ajustado por contraste · desde #1A5490 | de la paleta · color 5 |
| Texto secundario | derivado | derivado |
| Principal | de la paleta · color 2 | de la paleta · color 2 |
| Sobre principal | derivado | derivado |
| Acento | ajustado por contraste · desde #2874A6 | de la paleta · color 4 |
| Sobre acento | derivado | derivado |
Contraste
| Par | Muestra | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre fondo | 7.85:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto sobre superficie | 7.19:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto secundario sobre fondo | 5.03:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre principal | 5.07:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre acento | 5.96:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Principal sobre fondo | 4.74:1 | AA cumple 3:1 | |
| Acento sobre fondo | 3.29:1 | AA grande cumple 3:1 |
| Par | Muestra | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre fondo | 15.47:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto sobre superficie | 14.19:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto secundario sobre fondo | 5.06:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre principal | 5.07:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre acento | 9.84:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Principal sobre fondo | 3.77:1 | AA grande cumple 3:1 | |
| Acento sobre fondo | 9.84:1 | AAA cumple 3:1 |
Cada color sobre cada color
Las filas son fondos y las columnas, colores de texto, con los colores reales de la paleta. Ratios: AAA 7:1, AA 4.5:1, AA texto grande 3:1.
| Fondo / Texto | #1A5490 (Texto 1) | #2874A6 (Texto 2) | #5DADE2 (Texto 3) | #85C1E9 (Texto 4) | #D6EAF8 (Texto 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1A5490 | Mismo color | 1.52— | 3.15AA grande | 3.98AA grande | 6.26AA |
| #2874A6 | 1.52— | Mismo color | 2.06— | 2.61— | 4.10AA grande |
| #5DADE2 | 3.15AA grande | 2.06— | Mismo color | 1.26— | 1.99— |
| #85C1E9 | 3.98AA grande | 2.61— | 1.26— | Mismo color | 1.57— |
| #D6EAF8 | 6.26AA | 4.10AA grande | 1.99— | 1.57— | Mismo color |
Escala
Escala de tonos (50–950)
