Aperçu en coursAller à cette paletteOuvrir dans le générateur
Code
/* Boho Colors — colorset.net */
:root {
--color-1: #8B008B;
--color-2: #FF4500;
--color-3: #DAA520;
--color-4: #228B22;
--color-5: #4682B4;
--color-bg: #FDF6E8;
--color-surface: #F4EDDF;
--color-border: #DDD4C3;
--color-text: #6C3E6A;
--color-muted: #7A6578;
--color-primary: #DC3A00;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #1D881E;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #180917;
--color-surface: #221322;
--color-border: #392738;
--color-text: #BEAC8B;
--color-muted: #8E8167;
--color-primary: #FF4500;
--color-on-primary: #180917;
--color-accent: #1D881E;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
Valeurs des couleurs
| Couleur | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Rôles et contraste
Les couleurs d'origine sont conservées ; les rôles ne sont ajustés que si le contraste l'exige.
| Rôle | Mode clair | Mode sombre |
|---|---|---|
| Fond | ajustée pour le contraste · d'après #DAA520 | ajustée pour le contraste · d'après #8B008B |
| Surface | dérivée | dérivée |
| Bordure | dérivée | dérivée |
| Texte | ajustée pour le contraste · d'après #8B008B | ajustée pour le contraste · d'après #DAA520 |
| Texte secondaire | dérivée | dérivée |
| Principale | ajustée pour le contraste · d'après #FF4500 | de la palette · couleur 2 |
| Sur principale | dérivée | dérivée |
| Accent | ajustée pour le contraste · d'après #228B22 | ajustée pour le contraste · d'après #228B22 |
| Sur accent | dérivée | dérivée |
Contraste
| Paire | Exemple | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texte sur fond | 7,70:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte sur surface | 7,11:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte secondaire sur fond | 4,93:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur principale | 4,52:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur accent | 4,57:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Principale sur fond | 4,20:1 | AA grand texte réussi 3:1 | |
| Accent sur fond | 4,25:1 | AA grand texte réussi 3:1 |
| Paire | Exemple | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texte sur fond | 8,68:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte sur surface | 7,99:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte secondaire sur fond | 5,03:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur principale | 5,60:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur accent | 4,57:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Principale sur fond | 5,60:1 | AA réussi 3:1 | |
| Accent sur fond | 4,21:1 | AA grand texte réussi 3:1 |
Chaque couleur sur chaque couleur
Les lignes sont les fonds et les colonnes les couleurs de texte, avec les vraies couleurs de la palette. Seuils : AAA 7:1, AA 4,5:1, AA grand texte 3:1.
| Fond / Texte | #8B008B (Texte 1) | #FF4500 (Texte 2) | #DAA520 (Texte 3) | #228B22 (Texte 4) | #4682B4 (Texte 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #8B008B | Même couleur | 2,47— | 3,80AA grand texte | 1,94— | 2,07— |
| #FF4500 | 2,47— | Même couleur | 1,54— | 1,28— | 1,19— |
| #DAA520 | 3,80AA grand texte | 1,54— | Même couleur | 1,96— | 1,84— |
| #228B22 | 1,94— | 1,28— | 1,96— | Même couleur | 1,07— |
| #4682B4 | 2,07— | 1,19— | 1,84— | 1,07— | Même couleur |
Nuances
Nuances (50–950)
