Aperçu en coursAller à cette paletteOuvrir dans le générateur
Code
/* Claret Cellar — colorset.net */
:root {
--color-1: #400020;
--color-2: #5C0120;
--color-3: #800020;
--color-4: #9B111E;
--color-5: #B22234;
--color-bg: #FFF4F3;
--color-surface: #FBE9E8;
--color-border: #E5CFCE;
--color-text: #3E0420;
--color-muted: #80626C;
--color-primary: #B22234;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #5C0120;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1B080F;
--color-surface: #26121A;
--color-border: #3E252E;
--color-text: #C59C9A;
--color-muted: #9B7B7A;
--color-primary: #BD2E3C;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #96506A;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
Valeurs des couleurs
| Couleur | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Rôles et contraste
Les couleurs d'origine sont conservées ; les rôles ne sont ajustés que si le contraste l'exige.
| Rôle | Mode clair | Mode sombre |
|---|---|---|
| Fond | ajustée pour le contraste · d'après #B22234 | ajustée pour le contraste · d'après #400020 |
| Surface | dérivée | dérivée |
| Bordure | dérivée | dérivée |
| Texte | ajustée pour le contraste · d'après #400020 | ajustée pour le contraste · d'après #B22234 |
| Texte secondaire | dérivée | dérivée |
| Principale | de la palette · couleur 5 | ajustée pour le contraste · d'après #B22234 |
| Sur principale | dérivée | dérivée |
| Accent | de la palette · couleur 2 | ajustée pour le contraste · d'après #B22234 |
| Sur accent | dérivée | dérivée |
Contraste
| Paire | Exemple | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texte sur fond | 15,68:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte sur surface | 14,42:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte secondaire sur fond | 5,02:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur principale | 6,62:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur accent | 14,19:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Principale sur fond | 6,14:1 | AA réussi 3:1 | |
| Accent sur fond | 13,16:1 | AAA réussi 3:1 |
| Paire | Exemple | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texte sur fond | 7,90:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte sur surface | 7,26:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte secondaire sur fond | 5,06:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur principale | 5,80:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur accent | 5,75:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Principale sur fond | 3,33:1 | AA grand texte réussi 3:1 | |
| Accent sur fond | 3,36:1 | AA grand texte réussi 3:1 |
Chaque couleur sur chaque couleur
Les lignes sont les fonds et les colonnes les couleurs de texte, avec les vraies couleurs de la palette. Seuils : AAA 7:1, AA 4,5:1, AA grand texte 3:1.
| Fond / Texte | #400020 (Texte 1) | #5C0120 (Texte 2) | #800020 (Texte 3) | #9B111E (Texte 4) | #B22234 (Texte 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #400020 | Même couleur | 1,19— | 1,56— | 2,01— | 2,56— |
| #5C0120 | 1,19— | Même couleur | 1,31— | 1,68— | 2,14— |
| #800020 | 1,56— | 1,31— | Même couleur | 1,29— | 1,64— |
| #9B111E | 2,01— | 1,68— | 1,29— | Même couleur | 1,27— |
| #B22234 | 2,56— | 2,14— | 1,64— | 1,27— | Même couleur |
Nuances
Nuances (50–950)
