Aperçu en coursAller à cette paletteOuvrir dans le générateur
Code
/* Crimson Velvet — colorset.net */
:root {
--color-1: #690019;
--color-2: #8B0028;
--color-3: #B00037;
--color-4: #D50046;
--color-5: #FF0055;
--color-bg: #FFF4F4;
--color-surface: #FBE8E9;
--color-border: #E5CFCF;
--color-text: #5B1E23;
--color-muted: #826363;
--color-primary: #EA004D;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #8B0028;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1C0809;
--color-surface: #281213;
--color-border: #402526;
--color-text: #C49A9C;
--color-muted: #9A7A7C;
--color-primary: #EA004D;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #AB464E;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
Valeurs des couleurs
| Couleur | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Rôles et contraste
Les couleurs d'origine sont conservées ; les rôles ne sont ajustés que si le contraste l'exige.
| Rôle | Mode clair | Mode sombre |
|---|---|---|
| Fond | ajustée pour le contraste · d'après #FF0055 | ajustée pour le contraste · d'après #690019 |
| Surface | dérivée | dérivée |
| Bordure | dérivée | dérivée |
| Texte | ajustée pour le contraste · d'après #690019 | ajustée pour le contraste · d'après #FF0055 |
| Texte secondaire | dérivée | dérivée |
| Principale | ajustée pour le contraste · d'après #FF0055 | ajustée pour le contraste · d'après #FF0055 |
| Sur principale | dérivée | dérivée |
| Accent | de la palette · couleur 2 | ajustée pour le contraste · d'après #B00037 |
| Sur accent | dérivée | dérivée |
Contraste
| Paire | Exemple | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texte sur fond | 11,78:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte sur surface | 10,77:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte secondaire sur fond | 4,98:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur principale | 4,56:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur accent | 9,87:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Principale sur fond | 4,23:1 | AA grand texte réussi 3:1 | |
| Accent sur fond | 9,16:1 | AAA réussi 3:1 |
| Paire | Exemple | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texte sur fond | 7,77:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte sur surface | 7,12:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte secondaire sur fond | 5,01:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur principale | 4,56:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur accent | 5,65:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Principale sur fond | 4,23:1 | AA grand texte réussi 3:1 | |
| Accent sur fond | 3,42:1 | AA grand texte réussi 3:1 |
Chaque couleur sur chaque couleur
Les lignes sont les fonds et les colonnes les couleurs de texte, avec les vraies couleurs de la palette. Seuils : AAA 7:1, AA 4,5:1, AA grand texte 3:1.
| Fond / Texte | #690019 (Texte 1) | #8B0028 (Texte 2) | #B00037 (Texte 3) | #D50046 (Texte 4) | #FF0055 (Texte 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #690019 | Même couleur | 1,32— | 1,80— | 2,43— | 3,33AA grand texte |
| #8B0028 | 1,32— | Même couleur | 1,36— | 1,84— | 2,53— |
| #B00037 | 1,80— | 1,36— | Même couleur | 1,35— | 1,86— |
| #D50046 | 2,43— | 1,84— | 1,35— | Même couleur | 1,37— |
| #FF0055 | 3,33AA grand texte | 2,53— | 1,86— | 1,37— | Même couleur |
Nuances
Nuances (50–950)
