Aperçu en coursAller à cette paletteOuvrir dans le générateur
Code
/* Rust Tangerine — colorset.net */
:root {
--color-1: #CC5500;
--color-2: #D6610A;
--color-3: #E06D14;
--color-4: #EA791E;
--color-5: #F48528;
--color-bg: #FFF4EE;
--color-surface: #F9EAE1;
--color-border: #E3D1C6;
--color-text: #793F23;
--color-muted: #816559;
--color-primary: #C75300;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #D76A00;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1C0A03;
--color-surface: #27140B;
--color-border: #3F271D;
--color-text: #C09F89;
--color-muted: #987E6D;
--color-primary: #C75300;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #F48528;
--color-on-accent: #1C0A03;
}
}
Valeurs des couleurs
| Couleur | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Rôles et contraste
Les couleurs d'origine sont conservées ; les rôles ne sont ajustés que si le contraste l'exige.
| Rôle | Mode clair | Mode sombre |
|---|---|---|
| Fond | ajustée pour le contraste · d'après #F48528 | ajustée pour le contraste · d'après #CC5500 |
| Surface | dérivée | dérivée |
| Bordure | dérivée | dérivée |
| Texte | ajustée pour le contraste · d'après #CC5500 | ajustée pour le contraste · d'après #F48528 |
| Texte secondaire | dérivée | dérivée |
| Principale | ajustée pour le contraste · d'après #CC5500 | ajustée pour le contraste · d'après #CC5500 |
| Sur principale | dérivée | dérivée |
| Accent | ajustée pour le contraste · d'après #E06D14 | de la palette · couleur 5 |
| Sur accent | dérivée | dérivée |
Contraste
| Paire | Exemple | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texte sur fond | 7,62:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte sur surface | 7,02:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte secondaire sur fond | 4,93:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur principale | 4,50:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur accent | 5,95:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Principale sur fond | 4,16:1 | AA grand texte réussi 3:1 | |
| Accent sur fond | 3,26:1 | AA grand texte réussi 3:1 |
| Paire | Exemple | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texte sur fond | 7,83:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte sur surface | 7,19:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte secondaire sur fond | 5,06:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur principale | 4,50:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur accent | 7,52:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Principale sur fond | 4,26:1 | AA grand texte réussi 3:1 | |
| Accent sur fond | 7,52:1 | AAA réussi 3:1 |
Chaque couleur sur chaque couleur
Les lignes sont les fonds et les colonnes les couleurs de texte, avec les vraies couleurs de la palette. Seuils : AAA 7:1, AA 4,5:1, AA grand texte 3:1.
| Fond / Texte | #CC5500 (Texte 1) | #D6610A (Texte 2) | #E06D14 (Texte 3) | #EA791E (Texte 4) | #F48528 (Texte 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #CC5500 | Même couleur | 1,15— | 1,31— | 1,49— | 1,69— |
| #D6610A | 1,15— | Même couleur | 1,14— | 1,30— | 1,48— |
| #E06D14 | 1,31— | 1,14— | Même couleur | 1,14— | 1,29— |
| #EA791E | 1,49— | 1,30— | 1,14— | Même couleur | 1,14— |
| #F48528 | 1,69— | 1,48— | 1,29— | 1,14— | Même couleur |
Nuances
Nuances (50–950)
