In anteprimaVai a questa paletteApri nel generatore
Codice
/* Blush Linen — colorset.net */
:root {
--color-1: #F9D5D3;
--color-2: #FBE0DE;
--color-3: #FDEBE9;
--color-4: #FEF5F4;
--color-5: #FFFBFA;
--color-bg: #FFFBFA;
--color-surface: #F6F2F1;
--color-border: #E0D8D6;
--color-text: #684B49;
--color-muted: #866765;
--color-primary: #A48482;
--color-on-primary: #000000;
--color-accent: #6E5453;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #160D0C;
--color-surface: #201716;
--color-border: #382A29;
--color-text: #FFFBFA;
--color-muted: #918D8C;
--color-primary: #F9D5D3;
--color-on-primary: #160D0C;
--color-accent: #BEA19F;
--color-on-accent: #160D0C;
}
}
Valori dei colori
| Colore | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Ruoli e contrasto
I colori originali restano invariati; i ruoli vengono regolati solo quando serve per il contrasto.
| Ruolo | Tema chiaro | Tema scuro |
|---|---|---|
| Sfondo | dalla palette · colore 5 | regolato per il contrasto · da #F9D5D3 |
| Superficie | derivato | derivato |
| Bordo | derivato | derivato |
| Testo | regolato per il contrasto · da #F9D5D3 | dalla palette · colore 5 |
| Testo secondario | derivato | derivato |
| Primario | regolato per il contrasto · da #F9D5D3 | dalla palette · colore 1 |
| Su primario | derivato | derivato |
| Accento | regolato per il contrasto · da #F9D5D3 | regolato per il contrasto · da #F9D5D3 |
| Su accento | derivato | derivato |
Contrasto
| Coppia | Esempio | Rapporto | WCAG |
|---|---|---|---|
| Testo su sfondo | 7,59:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo su superficie | 7,02:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo secondario su sfondo | 4,93:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su primario | 6,20:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su accento | 6,87:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Primario su sfondo | 3,29:1 | AA grande ok 3:1 | |
| Accento su sfondo | 6,69:1 | AA ok 3:1 |
| Coppia | Esempio | Rapporto | WCAG |
|---|---|---|---|
| Testo su sfondo | 18,62:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo su superficie | 17,09:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo secondario su sfondo | 5,83:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su primario | 14,12:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su accento | 8,01:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Primario su sfondo | 14,12:1 | AAA ok 3:1 | |
| Accento su sfondo | 8,01:1 | AAA ok 3:1 |
Ogni colore su ogni colore
Le righe sono gli sfondi e le colonne i colori del testo, con i colori reali della palette. Soglie: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA testo grande 3:1.
| Sfondo / Testo | #F9D5D3 (Testo 1) | #FBE0DE (Testo 2) | #FDEBE9 (Testo 3) | #FEF5F4 (Testo 4) | #FFFBFA (Testo 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #F9D5D3 | Stesso colore | 1,09— | 1,18— | 1,26— | 1,32— |
| #FBE0DE | 1,09— | Stesso colore | 1,08— | 1,16— | 1,21— |
| #FDEBE9 | 1,18— | 1,08— | Stesso colore | 1,07— | 1,12— |
| #FEF5F4 | 1,26— | 1,16— | 1,07— | Stesso colore | 1,04— |
| #FFFBFA | 1,32— | 1,21— | 1,12— | 1,04— | Stesso colore |
Sfumature
Sfumature (50–950)
