In anteprimaVai a questa paletteApri nel generatore
Codice
/* Indigo Midnight — colorset.net */
:root {
--color-1: #1A0033;
--color-2: #2D0055;
--color-3: #400077;
--color-4: #530099;
--color-5: #6600BB;
--color-bg: #F8F5FF;
--color-surface: #EFEBFA;
--color-border: #D7D2E4;
--color-text: #190131;
--color-muted: #6B627B;
--color-primary: #6600BB;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #2D0055;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #120B1C;
--color-surface: #1C1527;
--color-border: #31293F;
--color-text: #A99FC1;
--color-muted: #867E99;
--color-primary: #8238DD;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #725B96;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
Valori dei colori
| Colore | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Ruoli e contrasto
I colori originali restano invariati; i ruoli vengono regolati solo quando serve per il contrasto.
| Ruolo | Tema chiaro | Tema scuro |
|---|---|---|
| Sfondo | regolato per il contrasto · da #6600BB | regolato per il contrasto · da #1A0033 |
| Superficie | derivato | derivato |
| Bordo | derivato | derivato |
| Testo | regolato per il contrasto · da #1A0033 | regolato per il contrasto · da #6600BB |
| Testo secondario | derivato | derivato |
| Primario | dalla palette · colore 5 | regolato per il contrasto · da #6600BB |
| Su primario | derivato | derivato |
| Accento | dalla palette · colore 2 | regolato per il contrasto · da #6600BB |
| Su accento | derivato | derivato |
Contrasto
| Coppia | Esempio | Rapporto | WCAG |
|---|---|---|---|
| Testo su sfondo | 17,89:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo su superficie | 16,45:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo secondario su sfondo | 5,33:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su primario | 9,20:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su accento | 16,90:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Primario su sfondo | 8,54:1 | AAA ok 3:1 | |
| Accento su sfondo | 15,69:1 | AAA ok 3:1 |
| Coppia | Esempio | Rapporto | WCAG |
|---|---|---|---|
| Testo su sfondo | 7,72:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo su superficie | 7,10:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo secondario su sfondo | 5,01:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su primario | 5,90:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su accento | 5,75:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Primario su sfondo | 3,26:1 | AA grande ok 3:1 | |
| Accento su sfondo | 3,35:1 | AA grande ok 3:1 |
Ogni colore su ogni colore
Le righe sono gli sfondi e le colonne i colori del testo, con i colori reali della palette. Soglie: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA testo grande 3:1.
| Sfondo / Testo | #1A0033 (Testo 1) | #2D0055 (Testo 2) | #400077 (Testo 3) | #530099 (Testo 4) | #6600BB (Testo 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1A0033 | Stesso colore | 1,14— | 1,36— | 1,67— | 2,09— |
| #2D0055 | 1,14— | Stesso colore | 1,19— | 1,47— | 1,84— |
| #400077 | 1,36— | 1,19— | Stesso colore | 1,23— | 1,54— |
| #530099 | 1,67— | 1,47— | 1,23— | Stesso colore | 1,25— |
| #6600BB | 2,09— | 1,84— | 1,54— | 1,25— | Stesso colore |
Sfumature
Sfumature (50–950)
