In anteprimaVai a questa paletteApri nel generatore
Codice
/* Moss Linen — colorset.net */
:root {
--color-1: #EFEDE6;
--color-2: #6B7F4E;
--color-3: #B98B73;
--color-4: #CFC9BA;
--color-5: #2A2C24;
--color-bg: #EFEDE6;
--color-surface: #F5F4F0;
--color-border: #D7D4CA;
--color-text: #2A2C24;
--color-muted: #696B62;
--color-primary: #6B7F4E;
--color-on-primary: #000000;
--color-accent: #A97C64;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #0F100D;
--color-surface: #191A17;
--color-border: #2D2F29;
--color-text: #EFEDE6;
--color-muted: #888680;
--color-primary: #6B7F4E;
--color-on-primary: #000000;
--color-accent: #B98B73;
--color-on-accent: #0F100D;
}
}
Valori dei colori
| Colore | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Ruoli e contrasto
I colori originali restano invariati; i ruoli vengono regolati solo quando serve per il contrasto.
| Ruolo | Tema chiaro | Tema scuro |
|---|---|---|
| Sfondo | dalla palette · colore 1 | regolato per il contrasto · da #2A2C24 |
| Superficie | derivato | derivato |
| Bordo | derivato | derivato |
| Testo | dalla palette · colore 5 | dalla palette · colore 1 |
| Testo secondario | derivato | derivato |
| Primario | dalla palette · colore 2 | dalla palette · colore 2 |
| Su primario | derivato | derivato |
| Accento | regolato per il contrasto · da #B98B73 | dalla palette · colore 3 |
| Su accento | derivato | derivato |
Contrasto
| Coppia | Esempio | Rapporto | WCAG |
|---|---|---|---|
| Testo su sfondo | 12,08:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo su superficie | 12,86:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo secondario su sfondo | 4,62:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su primario | 4,77:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su accento | 5,75:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Primario su sfondo | 3,76:1 | AA grande ok 3:1 | |
| Accento su sfondo | 3,12:1 | AA grande ok 3:1 |
| Coppia | Esempio | Rapporto | WCAG |
|---|---|---|---|
| Testo su sfondo | 16,29:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo su superficie | 14,92:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo secondario su sfondo | 5,24:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su primario | 4,77:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su accento | 6,37:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Primario su sfondo | 4,34:1 | AA grande ok 3:1 | |
| Accento su sfondo | 6,37:1 | AA ok 3:1 |
Ogni colore su ogni colore
Le righe sono gli sfondi e le colonne i colori del testo, con i colori reali della palette. Soglie: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA testo grande 3:1.
| Sfondo / Testo | #EFEDE6 (Testo 1) | #6B7F4E (Testo 2) | #B98B73 (Testo 3) | #CFC9BA (Testo 4) | #2A2C24 (Testo 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #EFEDE6 | Stesso colore | 3,76AA grande | 2,56— | 1,41— | 12,08AAA |
| #6B7F4E | 3,76AA grande | Stesso colore | 1,47— | 2,67— | 3,21AA grande |
| #B98B73 | 2,56— | 1,47— | Stesso colore | 1,82— | 4,72AA |
| #CFC9BA | 1,41— | 2,67— | 1,82— | Stesso colore | 8,57AAA |
| #2A2C24 | 12,08AAA | 3,21AA grande | 4,72AA | 8,57AAA | Stesso colore |
Sfumature
Sfumature (50–950)
