In anteprimaVai a questa paletteApri nel generatore
Codice
/* Pacific Teal — colorset.net */
:root {
--color-1: #004D40;
--color-2: #00695C;
--color-3: #009688;
--color-4: #4DB6AC;
--color-5: #80CBC4;
--color-bg: #E9FBF9;
--color-surface: #DFF2F0;
--color-border: #C3DBD8;
--color-text: #004D40;
--color-muted: #52736A;
--color-primary: #008579;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #4A958F;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #02130F;
--color-surface: #091E19;
--color-border: #1B332D;
--color-text: #97C6C1;
--color-muted: #688B88;
--color-primary: #008579;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #4DB6AC;
--color-on-accent: #02130F;
}
}
Valori dei colori
| Colore | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Ruoli e contrasto
I colori originali restano invariati; i ruoli vengono regolati solo quando serve per il contrasto.
| Ruolo | Tema chiaro | Tema scuro |
|---|---|---|
| Sfondo | regolato per il contrasto · da #80CBC4 | regolato per il contrasto · da #004D40 |
| Superficie | derivato | derivato |
| Bordo | derivato | derivato |
| Testo | dalla palette · colore 1 | regolato per il contrasto · da #80CBC4 |
| Testo secondario | derivato | derivato |
| Primario | regolato per il contrasto · da #009688 | regolato per il contrasto · da #009688 |
| Su primario | derivato | derivato |
| Accento | regolato per il contrasto · da #009688 | dalla palette · colore 4 |
| Su accento | derivato | derivato |
Contrasto
| Coppia | Esempio | Rapporto | WCAG |
|---|---|---|---|
| Testo su sfondo | 9,19:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo su superficie | 8,47:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo secondario su sfondo | 4,88:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su primario | 4,53:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su accento | 5,99:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Primario su sfondo | 4,24:1 | AA grande ok 3:1 | |
| Accento su sfondo | 3,28:1 | AA grande ok 3:1 |
| Coppia | Esempio | Rapporto | WCAG |
|---|---|---|---|
| Testo su sfondo | 10,12:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo su superficie | 9,22:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo secondario su sfondo | 5,11:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su primario | 4,53:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su accento | 7,80:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Primario su sfondo | 4,20:1 | AA grande ok 3:1 | |
| Accento su sfondo | 7,80:1 | AAA ok 3:1 |
Ogni colore su ogni colore
Le righe sono gli sfondi e le colonne i colori del testo, con i colori reali della palette. Soglie: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA testo grande 3:1.
| Sfondo / Testo | #004D40 (Testo 1) | #00695C (Testo 2) | #009688 (Testo 3) | #4DB6AC (Testo 4) | #80CBC4 (Testo 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #004D40 | Stesso colore | 1,49— | 2,68— | 4,03AA grande | 5,27AA |
| #00695C | 1,49— | Stesso colore | 1,80— | 2,71— | 3,55AA grande |
| #009688 | 2,68— | 1,80— | Stesso colore | 1,50— | 1,97— |
| #4DB6AC | 4,03AA grande | 2,71— | 1,50— | Stesso colore | 1,31— |
| #80CBC4 | 5,27AA | 3,55AA grande | 1,97— | 1,31— | Stesso colore |
Sfumature
Sfumature (50–950)
