In anteprimaVai a questa paletteApri nel generatore
Codice
/* Terracotta Fiesta — colorset.net */
:root {
--color-1: #FAF0E8;
--color-2: #C1623F;
--color-3: #3E6E68;
--color-4: #EFD4C0;
--color-5: #2B201B;
--color-bg: #FAF0E8;
--color-surface: #FEF8F3;
--color-border: #E4D7CC;
--color-text: #2B201B;
--color-muted: #796C66;
--color-primary: #B75936;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #3E6E68;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #2B201B;
--color-surface: #362B26;
--color-border: #4F4039;
--color-text: #FAF0E8;
--color-muted: #9E958D;
--color-primary: #C1623F;
--color-on-primary: #000000;
--color-accent: #4F8079;
--color-on-accent: #000000;
}
}
Valori dei colori
| Colore | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Ruoli e contrasto
I colori originali restano invariati; i ruoli vengono regolati solo quando serve per il contrasto.
| Ruolo | Tema chiaro | Tema scuro |
|---|---|---|
| Sfondo | dalla palette · colore 1 | dalla palette · colore 5 |
| Superficie | derivato | derivato |
| Bordo | derivato | derivato |
| Testo | dalla palette · colore 5 | dalla palette · colore 1 |
| Testo secondario | derivato | derivato |
| Primario | regolato per il contrasto · da #C1623F | dalla palette · colore 2 |
| Su primario | derivato | derivato |
| Accento | dalla palette · colore 3 | regolato per il contrasto · da #3E6E68 |
| Su accento | derivato | derivato |
Contrasto
| Coppia | Esempio | Rapporto | WCAG |
|---|---|---|---|
| Testo su sfondo | 14,11:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo su superficie | 15,04:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo secondario su sfondo | 4,50:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su primario | 4,67:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su accento | 5,78:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Primario su sfondo | 4,16:1 | AA grande ok 3:1 | |
| Accento su sfondo | 5,14:1 | AA ok 3:1 |
| Coppia | Esempio | Rapporto | WCAG |
|---|---|---|---|
| Testo su sfondo | 14,11:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo su superficie | 12,22:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo secondario su sfondo | 5,39:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su primario | 5,09:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su accento | 4,70:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Primario su sfondo | 3,84:1 | AA grande ok 3:1 | |
| Accento su sfondo | 3,54:1 | AA grande ok 3:1 |
Ogni colore su ogni colore
Le righe sono gli sfondi e le colonne i colori del testo, con i colori reali della palette. Soglie: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA testo grande 3:1.
| Sfondo / Testo | #FAF0E8 (Testo 1) | #C1623F (Testo 2) | #3E6E68 (Testo 3) | #EFD4C0 (Testo 4) | #2B201B (Testo 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #FAF0E8 | Stesso colore | 3,68AA grande | 5,14AA | 1,26— | 14,11AAA |
| #C1623F | 3,68AA grande | Stesso colore | 1,40— | 2,92— | 3,84AA grande |
| #3E6E68 | 5,14AA | 1,40— | Stesso colore | 4,08AA grande | 2,74— |
| #EFD4C0 | 1,26— | 2,92— | 4,08AA grande | Stesso colore | 11,21AAA |
| #2B201B | 14,11AAA | 3,84AA grande | 2,74— | 11,21AAA | Stesso colore |
Sfumature
Sfumature (50–950)
