In anteprimaVai a questa paletteApri nel generatore
Codice
/* Woven Sunset Throw — colorset.net */
:root {
--color-1: #F5E4CF;
--color-2: #D9694A;
--color-3: #8A3F5C;
--color-4: #E7B14E;
--color-5: #33222A;
--color-bg: #FBF6F0;
--color-surface: #F2EDE6;
--color-border: #DBD4CA;
--color-text: #33222A;
--color-muted: #79656E;
--color-primary: #C15335;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #9C6E00;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #130D10;
--color-surface: #1E171A;
--color-border: #352B2F;
--color-text: #F5E4CF;
--color-muted: #8F806D;
--color-primary: #D9694A;
--color-on-primary: #130D10;
--color-accent: #E7B14E;
--color-on-accent: #130D10;
}
}
Valori dei colori
| Colore | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Ruoli e contrasto
I colori originali restano invariati; i ruoli vengono regolati solo quando serve per il contrasto.
| Ruolo | Tema chiaro | Tema scuro |
|---|---|---|
| Sfondo | regolato per il contrasto · da #F5E4CF | regolato per il contrasto · da #33222A |
| Superficie | derivato | derivato |
| Bordo | derivato | derivato |
| Testo | dalla palette · colore 5 | dalla palette · colore 1 |
| Testo secondario | derivato | derivato |
| Primario | regolato per il contrasto · da #D9694A | dalla palette · colore 2 |
| Su primario | derivato | derivato |
| Accento | regolato per il contrasto · da #D9694A | dalla palette · colore 4 |
| Su accento | derivato | derivato |
Contrasto
| Coppia | Esempio | Rapporto | WCAG |
|---|---|---|---|
| Testo su sfondo | 13,93:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo su superficie | 12,85:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo secondario su sfondo | 5,01:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su primario | 4,61:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su accento | 4,52:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Primario su sfondo | 4,29:1 | AA grande ok 3:1 | |
| Accento su sfondo | 4,21:1 | AA grande ok 3:1 |
| Coppia | Esempio | Rapporto | WCAG |
|---|---|---|---|
| Testo su sfondo | 15,45:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo su superficie | 14,15:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo secondario su sfondo | 5,01:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su primario | 5,55:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su accento | 9,88:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Primario su sfondo | 5,55:1 | AA ok 3:1 | |
| Accento su sfondo | 9,88:1 | AAA ok 3:1 |
Ogni colore su ogni colore
Le righe sono gli sfondi e le colonne i colori del testo, con i colori reali della palette. Soglie: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA testo grande 3:1.
| Sfondo / Testo | #F5E4CF (Testo 1) | #D9694A (Testo 2) | #8A3F5C (Testo 3) | #E7B14E (Testo 4) | #33222A (Testo 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #F5E4CF | Stesso colore | 2,78— | 5,73AA | 1,56— | 12,03AAA |
| #D9694A | 2,78— | Stesso colore | 2,06— | 1,78— | 4,33AA grande |
| #8A3F5C | 5,73AA | 2,06— | Stesso colore | 3,66AA grande | 2,10— |
| #E7B14E | 1,56— | 1,78— | 3,66AA grande | Stesso colore | 7,70AAA |
| #33222A | 12,03AAA | 4,33AA grande | 2,10— | 7,70AAA | Stesso colore |
Sfumature
Sfumature (50–950)
