プレビュー中このパレットへジェネレーターで開く
コード
/* Burnt Brown — colorset.net */
:root {
--color-1: #A0522D;
--color-2: #B05E37;
--color-3: #C06A41;
--color-4: #D0764B;
--color-5: #E08255;
--color-bg: #FFF4F0;
--color-surface: #FAEAE3;
--color-border: #E4D0C8;
--color-text: #763D22;
--color-muted: #7F6458;
--color-primary: #B05E37;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #733211;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1C0A04;
--color-surface: #27140B;
--color-border: #3F271D;
--color-text: #C39E8E;
--color-muted: #977B6E;
--color-primary: #B05E37;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #E08255;
--color-on-accent: #1C0A04;
}
}
カラー値
| 色 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
ロールとコントラスト
元の色はそのまま残し、コントラストが必要なときだけロールの色を調整します。
| ロール | ライトモード | ダークモード |
|---|---|---|
| 背景 | コントラスト用に調整 · 元の色 #E08255 | コントラスト用に調整 · 元の色 #A0522D |
| サーフェス | 派生 | 派生 |
| ボーダー | 派生 | 派生 |
| テキスト | コントラスト用に調整 · 元の色 #A0522D | コントラスト用に調整 · 元の色 #E08255 |
| サブテキスト | 派生 | 派生 |
| プライマリ | パレットの色 · 2番目 | パレットの色 · 2番目 |
| プライマリ上の文字 | 派生 | 派生 |
| アクセント | コントラスト用に調整 · 元の色 #A0522D | パレットの色 · 5番目 |
| アクセント上の文字 | 派生 | 派生 |
コントラスト
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 7.90:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 7.29:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 5.03:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 4.66:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 9.57:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 4.32:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 8.87:1 | AAA 合格 3:1 |
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 7.86:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 7.22:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 4.91:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 4.66:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 6.85:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 4.11:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 6.85:1 | AA 合格 3:1 |
すべての色の組み合わせ
行が背景、列が文字色です。パレットの実際の色で測っています。基準:AAA 7:1、AA 4.5:1、AA 大きな文字 3:1。
| 背景 / テキスト | #A0522D (テキスト 1) | #B05E37 (テキスト 2) | #C06A41 (テキスト 3) | #D0764B (テキスト 4) | #E08255 (テキスト 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #A0522D | 同じ色 | 1.20— | 1.44— | 1.70— | 2.00— |
| #B05E37 | 1.20— | 同じ色 | 1.19— | 1.42— | 1.66— |
| #C06A41 | 1.44— | 1.19— | 同じ色 | 1.19— | 1.39— |
| #D0764B | 1.70— | 1.42— | 1.19— | 同じ色 | 1.18— |
| #E08255 | 2.00— | 1.66— | 1.39— | 1.18— | 同じ色 |
濃淡
濃淡スケール(50–950)
#A0522D#B05E37#C06A41#D0764B#E08255
