プレビュー中このパレットへジェネレーターで開く
コード
/* Cornflower Field — colorset.net */
:root {
--color-1: #6495ED;
--color-2: #7CA5F0;
--color-3: #93B5F3;
--color-4: #ABC5F6;
--color-5: #C3D5F9;
--color-bg: #F3F7FF;
--color-surface: #E8EEF9;
--color-border: #CED5E3;
--color-text: #324D7F;
--color-muted: #5E6B82;
--color-primary: #5888DF;
--color-on-primary: #000000;
--color-accent: #7687A8;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #070F1F;
--color-surface: #10192A;
--color-border: #222E42;
--color-text: #C3D5F9;
--color-muted: #76829B;
--color-primary: #6495ED;
--color-on-primary: #070F1F;
--color-accent: #ABC5F6;
--color-on-accent: #070F1F;
}
}
カラー値
| 色 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
ロールとコントラスト
元の色はそのまま残し、コントラストが必要なときだけロールの色を調整します。
| ロール | ライトモード | ダークモード |
|---|---|---|
| 背景 | コントラスト用に調整 · 元の色 #C3D5F9 | コントラスト用に調整 · 元の色 #6495ED |
| サーフェス | 派生 | 派生 |
| ボーダー | 派生 | 派生 |
| テキスト | コントラスト用に調整 · 元の色 #6495ED | パレットの色 · 5番目 |
| サブテキスト | 派生 | 派生 |
| プライマリ | コントラスト用に調整 · 元の色 #6495ED | パレットの色 · 1番目 |
| プライマリ上の文字 | 派生 | 派生 |
| アクセント | コントラスト用に調整 · 元の色 #6495ED | パレットの色 · 4番目 |
| アクセント上の文字 | 派生 | 派生 |
コントラスト
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 7.81:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 7.20:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 5.01:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 6.00:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 5.80:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 3.26:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 3.37:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 |
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 12.95:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 11.89:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 4.96:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 6.44:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 10.98:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 6.44:1 | AA 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 10.98:1 | AAA 合格 3:1 |
すべての色の組み合わせ
行が背景、列が文字色です。パレットの実際の色で測っています。基準:AAA 7:1、AA 4.5:1、AA 大きな文字 3:1。
| 背景 / テキスト | #6495ED (テキスト 1) | #7CA5F0 (テキスト 2) | #93B5F3 (テキスト 3) | #ABC5F6 (テキスト 4) | #C3D5F9 (テキスト 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #6495ED | 同じ色 | 1.20— | 1.44— | 1.71— | 2.01— |
| #7CA5F0 | 1.20— | 同じ色 | 1.19— | 1.42— | 1.67— |
| #93B5F3 | 1.44— | 1.19— | 同じ色 | 1.19— | 1.40— |
| #ABC5F6 | 1.71— | 1.42— | 1.19— | 同じ色 | 1.18— |
| #C3D5F9 | 2.01— | 1.67— | 1.40— | 1.18— | 同じ色 |
濃淡
濃淡スケール(50–950)
#6495ED#7CA5F0#93B5F3#ABC5F6#C3D5F9
