プレビュー中このパレットへジェネレーターで開く
コード
/* Jade Cyan — colorset.net */
:root {
--color-1: #0D98BA;
--color-2: #00CED1;
--color-3: #48D1CC;
--color-4: #20B2AA;
--color-5: #008B8B;
--color-bg: #E8FBFA;
--color-surface: #DFF2F1;
--color-border: #C3DAD9;
--color-text: #005858;
--color-muted: #4E7170;
--color-primary: #00819F;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #009995;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #001313;
--color-surface: #011E1E;
--color-border: #113434;
--color-text: #95C4C1;
--color-muted: #678B88;
--color-primary: #0D98BA;
--color-on-primary: #001313;
--color-accent: #48D1CC;
--color-on-accent: #001313;
}
}
カラー値
| 色 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
ロールとコントラスト
元の色はそのまま残し、コントラストが必要なときだけロールの色を調整します。
| ロール | ライトモード | ダークモード |
|---|---|---|
| 背景 | コントラスト用に調整 · 元の色 #48D1CC | コントラスト用に調整 · 元の色 #008B8B |
| サーフェス | 派生 | 派生 |
| ボーダー | 派生 | 派生 |
| テキスト | コントラスト用に調整 · 元の色 #008B8B | コントラスト用に調整 · 元の色 #48D1CC |
| サブテキスト | 派生 | 派生 |
| プライマリ | コントラスト用に調整 · 元の色 #008B8B | パレットの色 · 1番目 |
| プライマリ上の文字 | 派生 | 派生 |
| アクセント | コントラスト用に調整 · 元の色 #008B8B | パレットの色 · 3番目 |
| アクセント上の文字 | 派生 | 派生 |
コントラスト
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 7.73:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 7.14:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 5.00:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 4.53:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 5.99:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 4.23:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 3.27:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 |
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 9.93:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 9.08:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 5.10:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 5.64:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 10.22:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 5.64:1 | AA 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 10.22:1 | AAA 合格 3:1 |
すべての色の組み合わせ
行が背景、列が文字色です。パレットの実際の色で測っています。基準:AAA 7:1、AA 4.5:1、AA 大きな文字 3:1。
| 背景 / テキスト | #0D98BA (テキスト 1) | #00CED1 (テキスト 2) | #48D1CC (テキスト 3) | #20B2AA (テキスト 4) | #008B8B (テキスト 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #0D98BA | 同じ色 | 1.73— | 1.81— | 1.29— | 1.23— |
| #00CED1 | 1.73— | 同じ色 | 1.05— | 1.34— | 2.12— |
| #48D1CC | 1.81— | 1.05— | 同じ色 | 1.41— | 2.22— |
| #20B2AA | 1.29— | 1.34— | 1.41— | 同じ色 | 1.58— |
| #008B8B | 1.23— | 2.12— | 2.22— | 1.58— | 同じ色 |
濃淡
濃淡スケール(50–950)
#0D98BA#00CED1#48D1CC#20B2AA#008B8B
