プレビュー中このパレットへジェネレーターで開く
コード
/* Mahogany Brown — colorset.net */
:root {
--color-1: #420C09;
--color-2: #6B1510;
--color-3: #8E1F18;
--color-4: #B12920;
--color-5: #D43329;
--color-bg: #FFF4F2;
--color-surface: #FBE9E6;
--color-border: #E5CFCC;
--color-text: #420C09;
--color-muted: #80625E;
--color-primary: #D43329;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #6B1510;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1C0907;
--color-surface: #271311;
--color-border: #3F2623;
--color-text: #C39A94;
--color-muted: #9A7B76;
--color-primary: #D43329;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #91544C;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
カラー値
| 色 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
ロールとコントラスト
元の色はそのまま残し、コントラストが必要なときだけロールの色を調整します。
| ロール | ライトモード | ダークモード |
|---|---|---|
| 背景 | コントラスト用に調整 · 元の色 #D43329 | コントラスト用に調整 · 元の色 #420C09 |
| サーフェス | 派生 | 派生 |
| ボーダー | 派生 | 派生 |
| テキスト | パレットの色 · 1番目 | コントラスト用に調整 · 元の色 #D43329 |
| サブテキスト | 派生 | 派生 |
| プライマリ | パレットの色 · 5番目 | パレットの色 · 5番目 |
| プライマリ上の文字 | 派生 | 派生 |
| アクセント | パレットの色 · 2番目 | コントラスト用に調整 · 元の色 #B12920 |
| アクセント上の文字 | 派生 | 派生 |
コントラスト
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 15.12:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 13.90:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 5.09:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 4.88:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 12.07:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 4.52:1 | AA 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 11.19:1 | AAA 合格 3:1 |
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 7.67:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 7.05:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 5.01:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 4.88:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 5.87:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 3.94:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 3.28:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 |
すべての色の組み合わせ
行が背景、列が文字色です。パレットの実際の色で測っています。基準:AAA 7:1、AA 4.5:1、AA 大きな文字 3:1。
| 背景 / テキスト | #420C09 (テキスト 1) | #6B1510 (テキスト 2) | #8E1F18 (テキスト 3) | #B12920 (テキスト 4) | #D43329 (テキスト 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #420C09 | 同じ色 | 1.35— | 1.83— | 2.49— | 3.34AA 大きな文字 |
| #6B1510 | 1.35— | 同じ色 | 1.36— | 1.84— | 2.47— |
| #8E1F18 | 1.83— | 1.36— | 同じ色 | 1.36— | 1.82— |
| #B12920 | 2.49— | 1.84— | 1.36— | 同じ色 | 1.34— |
| #D43329 | 3.34AA 大きな文字 | 2.47— | 1.82— | 1.34— | 同じ色 |
濃淡
濃淡スケール(50–950)
#420C09#6B1510#8E1F18#B12920#D43329
