プレビュー中このパレットへジェネレーターで開く
コード
/* Sepia Brown — colorset.net */
:root {
--color-1: #704214;
--color-2: #8B5A2B;
--color-3: #A0522D;
--color-4: #CD853F;
--color-5: #DEB887;
--color-bg: #FFF5E8;
--color-surface: #F6ECDF;
--color-border: #DFD3C3;
--color-text: #704214;
--color-muted: #7C6653;
--color-primary: #A0522D;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #A48051;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1A0B01;
--color-surface: #251508;
--color-border: #3C2919;
--color-text: #D3BB9C;
--color-muted: #927F68;
--color-primary: #A0522D;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #CD853F;
--color-on-accent: #1A0B01;
}
}
カラー値
| 色 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
ロールとコントラスト
元の色はそのまま残し、コントラストが必要なときだけロールの色を調整します。
| ロール | ライトモード | ダークモード |
|---|---|---|
| 背景 | コントラスト用に調整 · 元の色 #DEB887 | コントラスト用に調整 · 元の色 #704214 |
| サーフェス | 派生 | 派生 |
| ボーダー | 派生 | 派生 |
| テキスト | パレットの色 · 1番目 | コントラスト用に調整 · 元の色 #DEB887 |
| サブテキスト | 派生 | 派生 |
| プライマリ | パレットの色 · 3番目 | パレットの色 · 3番目 |
| プライマリ上の文字 | 派生 | 派生 |
| アクセント | コントラスト用に調整 · 元の色 #CD853F | パレットの色 · 4番目 |
| アクセント上の文字 | 派生 | 派生 |
コントラスト
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 7.86:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 7.26:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 5.02:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 5.62:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 5.78:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 5.21:1 | AA 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 3.37:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 |
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 10.40:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 9.55:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 5.00:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 5.62:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 6.43:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 3.42:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 6.43:1 | AA 合格 3:1 |
すべての色の組み合わせ
行が背景、列が文字色です。パレットの実際の色で測っています。基準:AAA 7:1、AA 4.5:1、AA 大きな文字 3:1。
| 背景 / テキスト | #704214 (テキスト 1) | #8B5A2B (テキスト 2) | #A0522D (テキスト 3) | #CD853F (テキスト 4) | #DEB887 (テキスト 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #704214 | 同じ色 | 1.45— | 1.51— | 2.83— | 4.56AA |
| #8B5A2B | 1.45— | 同じ色 | 1.04— | 1.95— | 3.15AA 大きな文字 |
| #A0522D | 1.51— | 1.04— | 同じ色 | 1.88— | 3.02AA 大きな文字 |
| #CD853F | 2.83— | 1.95— | 1.88— | 同じ色 | 1.61— |
| #DEB887 | 4.56AA | 3.15AA 大きな文字 | 3.02AA 大きな文字 | 1.61— | 同じ色 |
濃淡
濃淡スケール(50–950)
#704214#8B5A2B#A0522D#CD853F#DEB887
