プレビュー中このパレットへジェネレーターで開く
コード
/* Wheat Yellow — colorset.net */
:root {
--color-1: #F5DEB3;
--color-2: #DEB887;
--color-3: #D2B48C;
--color-4: #DAA520;
--color-5: #B8860B;
--color-bg: #FDF6E9;
--color-surface: #F4EDE0;
--color-border: #DCD4C4;
--color-text: #654800;
--color-muted: #766850;
--color-primary: #B18000;
--color-on-primary: #000000;
--color-accent: #9B865E;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #170E00;
--color-surface: #221805;
--color-border: #382C15;
--color-text: #F1DFBC;
--color-muted: #8F8168;
--color-primary: #B8860B;
--color-on-primary: #170E00;
--color-accent: #DEB887;
--color-on-accent: #170E00;
}
}
カラー値
| 色 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
ロールとコントラスト
元の色はそのまま残し、コントラストが必要なときだけロールの色を調整します。
| ロール | ライトモード | ダークモード |
|---|---|---|
| 背景 | コントラスト用に調整 · 元の色 #F5DEB3 | コントラスト用に調整 · 元の色 #B8860B |
| サーフェス | 派生 | 派生 |
| ボーダー | 派生 | 派生 |
| テキスト | コントラスト用に調整 · 元の色 #B8860B | コントラスト用に調整 · 元の色 #F5DEB3 |
| サブテキスト | 派生 | 派生 |
| プライマリ | コントラスト用に調整 · 元の色 #B8860B | パレットの色 · 5番目 |
| プライマリ上の文字 | 派生 | 派生 |
| アクセント | コントラスト用に調整 · 元の色 #B8860B | パレットの色 · 2番目 |
| アクセント上の文字 | 派生 | 派生 |
コントラスト
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 7.88:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 7.27:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 5.05:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 5.96:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 5.97:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 3.28:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 3.27:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 |
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 14.57:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 13.34:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 5.01:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 5.87:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 10.29:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 5.87:1 | AA 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 10.29:1 | AAA 合格 3:1 |
すべての色の組み合わせ
行が背景、列が文字色です。パレットの実際の色で測っています。基準:AAA 7:1、AA 4.5:1、AA 大きな文字 3:1。
| 背景 / テキスト | #F5DEB3 (テキスト 1) | #DEB887 (テキスト 2) | #D2B48C (テキスト 3) | #DAA520 (テキスト 4) | #B8860B (テキスト 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #F5DEB3 | 同じ色 | 1.41— | 1.50— | 1.70— | 2.48— |
| #DEB887 | 1.41— | 同じ色 | 1.06— | 1.21— | 1.75— |
| #D2B48C | 1.50— | 1.06— | 同じ色 | 1.13— | 1.65— |
| #DAA520 | 1.70— | 1.21— | 1.13— | 同じ色 | 1.45— |
| #B8860B | 2.48— | 1.75— | 1.65— | 1.45— | 同じ色 |
濃淡
濃淡スケール(50–950)
#F5DEB3#DEB887#D2B48C#DAA520#B8860B
