미리보는 중이 팔레트로 가기생성기에서 열기
코드
/* Black Tie — colorset.net */
:root {
--color-1: #16161A;
--color-2: #B08D57;
--color-3: #7A1F2B;
--color-4: #33333B;
--color-5: #EDE8DF;
--color-bg: #EDE8DF;
--color-surface: #F2EFEA;
--color-border: #D6CFC3;
--color-text: #16161A;
--color-muted: #65656A;
--color-primary: #7A1F2B;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #916F39;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #16161A;
--color-surface: #202025;
--color-border: #35353C;
--color-text: #EDE8DF;
--color-muted: #8C877F;
--color-primary: #AB4C53;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #B08D57;
--color-on-accent: #16161A;
}
}
색 값
| 색상 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
역할·대비
원래 색은 그대로 두고, 대비가 필요할 때만 역할 색을 조정해요.
| 역할 | 라이트 모드 | 다크 모드 |
|---|---|---|
| 배경 | 팔레트 원색 · 5번 색 | 팔레트 원색 · 1번 색 |
| 서피스 | 파생 | 파생 |
| 테두리 | 파생 | 파생 |
| 텍스트 | 팔레트 원색 · 1번 색 | 팔레트 원색 · 5번 색 |
| 보조 텍스트 | 파생 | 파생 |
| 주조색 | 팔레트 원색 · 3번 색 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #7A1F2B |
| 주조색 위 글자 | 파생 | 파생 |
| 강조색 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #B08D57 | 팔레트 원색 · 2번 색 |
| 강조색 위 글자 | 파생 | 파생 |
명도 대비
| 조합 | 예시 | 대비 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 배경 위 텍스트 | 14.79:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 서피스 위 텍스트 | 15.73:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 보조 텍스트 | 4.75:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 주조색 위 글자 | 10.20:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 강조색 위 글자 | 4.63:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 주조색 | 8.36:1 | AAA 통과 3:1 | |
| 배경 위 강조색 | 3.79:1 | AA 큰 글자 통과 3:1 |
| 조합 | 예시 | 대비 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 배경 위 텍스트 | 14.79:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 서피스 위 텍스트 | 13.29:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 보조 텍스트 | 5.06:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 주조색 위 글자 | 5.40:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 강조색 위 글자 | 5.84:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 주조색 | 3.34:1 | AA 큰 글자 통과 3:1 | |
| 배경 위 강조색 | 5.84:1 | AA 통과 3:1 |
모든 색끼리 대비
행은 배경, 열은 글자색이에요. 팔레트의 실제 색으로 쟀어요. 기준: AAA 7:1, AA 4.5:1, AA 큰 글자 3:1.
| 배경 / 텍스트 | #16161A (텍스트 1) | #B08D57 (텍스트 2) | #7A1F2B (텍스트 3) | #33333B (텍스트 4) | #EDE8DF (텍스트 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #16161A | 같은 색 | 5.84AA | 1.77— | 1.44— | 14.79AAA |
| #B08D57 | 5.84AA | 같은 색 | 3.30AA 큰 글자 | 4.05AA 큰 글자 | 2.53— |
| #7A1F2B | 1.77— | 3.30AA 큰 글자 | 같은 색 | 1.23— | 8.36AAA |
| #33333B | 1.44— | 4.05AA 큰 글자 | 1.23— | 같은 색 | 10.26AAA |
| #EDE8DF | 14.79AAA | 2.53— | 8.36AAA | 10.26AAA | 같은 색 |
명도 단계
명도 단계 (50–950)
#16161A#B08D57#7A1F2B#33333B#EDE8DF
