미리보는 중이 팔레트로 가기생성기에서 열기
코드
/* Claret Wine — colorset.net */
:root {
--color-1: #400011;
--color-2: #5C0022;
--color-3: #7A0033;
--color-4: #990044;
--color-5: #B80055;
--color-bg: #FFF3F6;
--color-surface: #FAE8EC;
--color-border: #E4CED3;
--color-text: #400011;
--color-muted: #806264;
--color-primary: #B80055;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #5C0022;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1C080B;
--color-surface: #271215;
--color-border: #402528;
--color-text: #C299A1;
--color-muted: #997A80;
--color-primary: #C3185D;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #964F58;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
색 값
| 색상 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
역할·대비
원래 색은 그대로 두고, 대비가 필요할 때만 역할 색을 조정해요.
| 역할 | 라이트 모드 | 다크 모드 |
|---|---|---|
| 배경 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #B80055 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #400011 |
| 서피스 | 파생 | 파생 |
| 테두리 | 파생 | 파생 |
| 텍스트 | 팔레트 원색 · 1번 색 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #B80055 |
| 보조 텍스트 | 파생 | 파생 |
| 주조색 | 팔레트 원색 · 5번 색 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #B80055 |
| 주조색 위 글자 | 파생 | 파생 |
| 강조색 | 팔레트 원색 · 2번 색 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #B80055 |
| 강조색 위 글자 | 파생 | 파생 |
명도 대비
| 조합 | 예시 | 대비 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 배경 위 텍스트 | 15.83:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 서피스 위 텍스트 | 14.53:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 보조 텍스트 | 5.04:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 주조색 위 글자 | 6.63:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 강조색 위 글자 | 14.21:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 주조색 | 6.12:1 | AA 통과 3:1 | |
| 배경 위 강조색 | 13.13:1 | AAA 통과 3:1 |
| 조합 | 예시 | 대비 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 배경 위 텍스트 | 7.68:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 서피스 위 텍스트 | 7.07:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 보조 텍스트 | 5.00:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 주조색 위 글자 | 5.82:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 강조색 위 글자 | 5.91:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 주조색 | 3.31:1 | AA 큰 글자 통과 3:1 | |
| 배경 위 강조색 | 3.27:1 | AA 큰 글자 통과 3:1 |
모든 색끼리 대비
행은 배경, 열은 글자색이에요. 팔레트의 실제 색으로 쟀어요. 기준: AAA 7:1, AA 4.5:1, AA 큰 글자 3:1.
| 배경 / 텍스트 | #400011 (텍스트 1) | #5C0022 (텍스트 2) | #7A0033 (텍스트 3) | #990044 (텍스트 4) | #B80055 (텍스트 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #400011 | 같은 색 | 1.21— | 1.53— | 1.99— | 2.58— |
| #5C0022 | 1.21— | 같은 색 | 1.27— | 1.65— | 2.14— |
| #7A0033 | 1.53— | 1.27— | 같은 색 | 1.30— | 1.69— |
| #990044 | 1.99— | 1.65— | 1.30— | 같은 색 | 1.30— |
| #B80055 | 2.58— | 2.14— | 1.69— | 1.30— | 같은 색 |
명도 단계
명도 단계 (50–950)
#400011#5C0022#7A0033#990044#B80055
