미리보는 중이 팔레트로 가기생성기에서 열기
코드
/* Deep Red — colorset.net */
:root {
--color-1: #8B0000;
--color-2: #A01010;
--color-3: #B52020;
--color-4: #CA3030;
--color-5: #DF4040;
--color-bg: #FFF4F3;
--color-surface: #FBE9E7;
--color-border: #E5CFCD;
--color-text: #70322A;
--color-muted: #82645F;
--color-primary: #D8393A;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #8B0000;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1C0907;
--color-surface: #281310;
--color-border: #402622;
--color-text: #C49B97;
--color-muted: #9B7B78;
--color-primary: #D8393A;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #B73A2D;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
색 값
| 색상 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
역할·대비
원래 색은 그대로 두고, 대비가 필요할 때만 역할 색을 조정해요.
| 역할 | 라이트 모드 | 다크 모드 |
|---|---|---|
| 배경 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #DF4040 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #8B0000 |
| 서피스 | 파생 | 파생 |
| 테두리 | 파생 | 파생 |
| 텍스트 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #8B0000 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #DF4040 |
| 보조 텍스트 | 파생 | 파생 |
| 주조색 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #DF4040 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #DF4040 |
| 주조색 위 글자 | 파생 | 파생 |
| 강조색 | 팔레트 원색 · 1번 색 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #B52020 |
| 강조색 위 글자 | 파생 | 파생 |
명도 대비
| 조합 | 예시 | 대비 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 배경 위 텍스트 | 8.94:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 서피스 위 텍스트 | 8.22:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 보조 텍스트 | 4.95:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 주조색 위 글자 | 4.60:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 강조색 위 글자 | 10.01:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 주조색 | 4.27:1 | AA 큰 글자 통과 3:1 | |
| 배경 위 강조색 | 9.29:1 | AAA 통과 3:1 |
| 조합 | 예시 | 대비 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 배경 위 텍스트 | 7.77:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 서피스 위 텍스트 | 7.12:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 보조 텍스트 | 5.04:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 주조색 위 글자 | 4.60:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 강조색 위 글자 | 5.74:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 주조색 | 4.18:1 | AA 큰 글자 통과 3:1 | |
| 배경 위 강조색 | 3.35:1 | AA 큰 글자 통과 3:1 |
모든 색끼리 대비
행은 배경, 열은 글자색이에요. 팔레트의 실제 색으로 쟀어요. 기준: AAA 7:1, AA 4.5:1, AA 큰 글자 3:1.
| 배경 / 텍스트 | #8B0000 (텍스트 1) | #A01010 (텍스트 2) | #B52020 (텍스트 3) | #CA3030 (텍스트 4) | #DF4040 (텍스트 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #8B0000 | 같은 색 | 1.23— | 1.52— | 1.90— | 2.36— |
| #A01010 | 1.23— | 같은 색 | 1.24— | 1.54— | 1.92— |
| #B52020 | 1.52— | 1.24— | 같은 색 | 1.25— | 1.55— |
| #CA3030 | 1.90— | 1.54— | 1.25— | 같은 색 | 1.24— |
| #DF4040 | 2.36— | 1.92— | 1.55— | 1.24— | 같은 색 |
명도 단계
명도 단계 (50–950)
#8B0000#A01010#B52020#CA3030#DF4040
