미리보는 중이 팔레트로 가기생성기에서 열기
코드
/* Deep Sea Navy — colorset.net */
:root {
--color-1: #000080;
--color-2: #001A4D;
--color-3: #003366;
--color-4: #004C99;
--color-5: #0066CC;
--color-bg: #F2F7FF;
--color-surface: #E5EEFB;
--color-border: #CAD6E6;
--color-text: #031B48;
--color-muted: #5E6C83;
--color-primary: #0066CC;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #000080;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #070F1F;
--color-surface: #10192A;
--color-border: #222E42;
--color-text: #91A7C5;
--color-muted: #74859B;
--color-primary: #0066CC;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #43659F;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
색 값
| 색상 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
역할·대비
원래 색은 그대로 두고, 대비가 필요할 때만 역할 색을 조정해요.
| 역할 | 라이트 모드 | 다크 모드 |
|---|---|---|
| 배경 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #0066CC | 대비 맞춤 조정 · 원색 #001A4D |
| 서피스 | 파생 | 파생 |
| 테두리 | 파생 | 파생 |
| 텍스트 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #001A4D | 대비 맞춤 조정 · 원색 #0066CC |
| 보조 텍스트 | 파생 | 파생 |
| 주조색 | 팔레트 원색 · 5번 색 | 팔레트 원색 · 5번 색 |
| 주조색 위 글자 | 파생 | 파생 |
| 강조색 | 팔레트 원색 · 1번 색 | 대비 맞춤 조정 · 원색 #0066CC |
| 강조색 위 글자 | 파생 | 파생 |
명도 대비
| 조합 | 예시 | 대비 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 배경 위 텍스트 | 15.57:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 서피스 위 텍스트 | 14.32:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 보조 텍스트 | 4.94:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 주조색 위 글자 | 5.57:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 강조색 위 글자 | 16.01:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 주조색 | 5.18:1 | AA 통과 3:1 | |
| 배경 위 강조색 | 14.88:1 | AAA 통과 3:1 |
| 조합 | 예시 | 대비 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 배경 위 텍스트 | 7.78:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 서피스 위 텍스트 | 7.15:1 | AAA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 보조 텍스트 | 5.08:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 주조색 위 글자 | 5.57:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 강조색 위 글자 | 5.83:1 | AA 통과 4.5:1 | |
| 배경 위 주조색 | 3.44:1 | AA 큰 글자 통과 3:1 | |
| 배경 위 강조색 | 3.28:1 | AA 큰 글자 통과 3:1 |
모든 색끼리 대비
행은 배경, 열은 글자색이에요. 팔레트의 실제 색으로 쟀어요. 기준: AAA 7:1, AA 4.5:1, AA 큰 글자 3:1.
| 배경 / 텍스트 | #000080 (텍스트 1) | #001A4D (텍스트 2) | #003366 (텍스트 3) | #004C99 (텍스트 4) | #0066CC (텍스트 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #000080 | 같은 색 | 1.05— | 1.27— | 1.90— | 2.88— |
| #001A4D | 1.05— | 같은 색 | 1.33— | 1.99— | 3.01AA 큰 글자 |
| #003366 | 1.27— | 1.33— | 같은 색 | 1.50— | 2.27— |
| #004C99 | 1.90— | 1.99— | 1.50— | 같은 색 | 1.51— |
| #0066CC | 2.88— | 3.01AA 큰 글자 | 2.27— | 1.51— | 같은 색 |
명도 단계
명도 단계 (50–950)
#000080#001A4D#003366#004C99#0066CC
