Em préviaIr para esta paletaAbrir no gerador
Código
/* Ash Brown — colorset.net */
:root {
--color-1: #554D42;
--color-2: #6F675A;
--color-3: #8B8073;
--color-4: #A7998C;
--color-5: #C3B5A8;
--color-bg: #FAF6F2;
--color-surface: #F1EDE8;
--color-border: #DBD3CD;
--color-text: #554D42;
--color-muted: #72695E;
--color-primary: #8B8073;
--color-on-primary: #000000;
--color-accent: #6F675A;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #120F0B;
--color-surface: #1C1915;
--color-border: #322D27;
--color-text: #C3B5A8;
--color-muted: #8C7F73;
--color-primary: #8B8073;
--color-on-primary: #120F0B;
--color-accent: #6E665B;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
Valores de cor
| Cor | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Funções e contraste
As cores originais são mantidas; as funções só são ajustadas quando o contraste exige.
| Função | Modo claro | Modo escuro |
|---|---|---|
| Fundo | ajustada para contraste · a partir de #C3B5A8 | ajustada para contraste · a partir de #554D42 |
| Superfície | derivada | derivada |
| Borda | derivada | derivada |
| Texto | da paleta · cor 1 | da paleta · cor 5 |
| Texto secundário | derivada | derivada |
| Primária | da paleta · cor 3 | da paleta · cor 3 |
| Sobre a primária | derivada | derivada |
| Destaque | da paleta · cor 2 | ajustada para contraste · a partir de #6F675A |
| Sobre o destaque | derivada | derivada |
Contraste
| Par | Exemplo | Contraste | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre o fundo | 7,73:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto sobre a superfície | 7,13:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto secundário sobre o fundo | 5,01:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre a primária | 5,43:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre o destaque | 5,58:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Primária sobre o fundo | 3,59:1 | AA grande passa 3:1 | |
| Destaque sobre o fundo | 5,19:1 | AA passa 3:1 |
| Par | Exemplo | Contraste | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre o fundo | 9,55:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto sobre a superfície | 8,75:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto secundário sobre o fundo | 4,91:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre a primária | 4,94:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre o destaque | 5,65:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Primária sobre o fundo | 4,94:1 | AA passa 3:1 | |
| Destaque sobre o fundo | 3,38:1 | AA grande passa 3:1 |
Todas as cores entre si
As linhas são os fundos e as colunas são as cores de texto, com as cores reais da paleta. Mínimos: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA texto grande 3:1.
| Fundo / Texto | #554D42 (Texto 1) | #6F675A (Texto 2) | #8B8073 (Texto 3) | #A7998C (Texto 4) | #C3B5A8 (Texto 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #554D42 | Mesma cor | 1,49— | 2,15— | 3,00AA grande | 4,15AA grande |
| #6F675A | 1,49— | Mesma cor | 1,44— | 2,01— | 2,79— |
| #8B8073 | 2,15— | 1,44— | Mesma cor | 1,39— | 1,93— |
| #A7998C | 3,00AA grande | 2,01— | 1,39— | Mesma cor | 1,38— |
| #C3B5A8 | 4,15AA grande | 2,79— | 1,93— | 1,38— | Mesma cor |
Tons
Escala de tons (50–950)
