Em préviaIr para esta paletaAbrir no gerador
Código
/* Brass Metal — colorset.net */
:root {
--color-1: #996600;
--color-2: #B37F1A;
--color-3: #CC9933;
--color-4: #E6B34D;
--color-5: #FFCC66;
--color-bg: #FDF6E8;
--color-surface: #F4EDDF;
--color-border: #DDD4C3;
--color-text: #6D4702;
--color-muted: #7A6952;
--color-primary: #B37F1A;
--color-on-primary: #000000;
--color-accent: #986E00;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #180D00;
--color-surface: #231706;
--color-border: #3A2B16;
--color-text: #E5D2B0;
--color-muted: #8E8067;
--color-primary: #B37F1A;
--color-on-primary: #180D00;
--color-accent: #FFCC66;
--color-on-accent: #180D00;
}
}
Valores de cor
| Cor | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Funções e contraste
As cores originais são mantidas; as funções só são ajustadas quando o contraste exige.
| Função | Modo claro | Modo escuro |
|---|---|---|
| Fundo | ajustada para contraste · a partir de #FFCC66 | ajustada para contraste · a partir de #996600 |
| Superfície | derivada | derivada |
| Borda | derivada | derivada |
| Texto | ajustada para contraste · a partir de #996600 | ajustada para contraste · a partir de #FFCC66 |
| Texto secundário | derivada | derivada |
| Primária | da paleta · cor 2 | da paleta · cor 2 |
| Sobre a primária | derivada | derivada |
| Destaque | ajustada para contraste · a partir de #996600 | da paleta · cor 5 |
| Sobre o destaque | derivada | derivada |
Contraste
| Par | Exemplo | Contraste | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre o fundo | 7,65:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto sobre a superfície | 7,06:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto secundário sobre o fundo | 4,92:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre a primária | 5,97:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre o destaque | 4,60:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Primária sobre o fundo | 3,27:1 | AA grande passa 3:1 | |
| Destaque sobre o fundo | 4,28:1 | AA grande passa 3:1 |
| Par | Exemplo | Contraste | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre o fundo | 12,93:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto sobre a superfície | 11,85:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto secundário sobre o fundo | 4,96:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre a primária | 5,44:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre o destaque | 12,84:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Primária sobre o fundo | 5,44:1 | AA passa 3:1 | |
| Destaque sobre o fundo | 12,84:1 | AAA passa 3:1 |
Todas as cores entre si
As linhas são os fundos e as colunas são as cores de texto, com as cores reais da paleta. Mínimos: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA texto grande 3:1.
| Fundo / Texto | #996600 (Texto 1) | #B37F1A (Texto 2) | #CC9933 (Texto 3) | #E6B34D (Texto 4) | #FFCC66 (Texto 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #996600 | Mesma cor | 1,40— | 1,92— | 2,57— | 3,31AA grande |
| #B37F1A | 1,40— | Mesma cor | 1,37— | 1,83— | 2,36— |
| #CC9933 | 1,92— | 1,37— | Mesma cor | 1,34— | 1,72— |
| #E6B34D | 2,57— | 1,83— | 1,34— | Mesma cor | 1,29— |
| #FFCC66 | 3,31AA grande | 2,36— | 1,72— | 1,29— | Mesma cor |
Tons
Escala de tons (50–950)
