Em préviaIr para esta paletaAbrir no gerador
Código
/* Chestnut Brown — colorset.net */
:root {
--color-1: #954535;
--color-2: #A0522D;
--color-3: #CD853F;
--color-4: #DEB887;
--color-5: #F5DEB3;
--color-bg: #FDF6E9;
--color-surface: #F4EDE0;
--color-border: #DCD4C4;
--color-text: #793B2E;
--color-muted: #81635D;
--color-primary: #A0522D;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #9B865E;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1C0906;
--color-surface: #27130F;
--color-border: #402621;
--color-text: #F1DFBC;
--color-muted: #8F8168;
--color-primary: #A0522D;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #DEB887;
--color-on-accent: #1C0906;
}
}
Valores de cor
| Cor | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Funções e contraste
As cores originais são mantidas; as funções só são ajustadas quando o contraste exige.
| Função | Modo claro | Modo escuro |
|---|---|---|
| Fundo | ajustada para contraste · a partir de #F5DEB3 | ajustada para contraste · a partir de #954535 |
| Superfície | derivada | derivada |
| Borda | derivada | derivada |
| Texto | ajustada para contraste · a partir de #954535 | ajustada para contraste · a partir de #F5DEB3 |
| Texto secundário | derivada | derivada |
| Primária | da paleta · cor 2 | da paleta · cor 2 |
| Sobre a primária | derivada | derivada |
| Destaque | ajustada para contraste · a partir de #CD853F | da paleta · cor 4 |
| Sobre o destaque | derivada | derivada |
Contraste
| Par | Exemplo | Contraste | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre o fundo | 7,88:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto sobre a superfície | 7,28:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto secundário sobre o fundo | 5,04:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre a primária | 5,62:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre o destaque | 5,97:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Primária sobre o fundo | 5,22:1 | AA passa 3:1 | |
| Destaque sobre o fundo | 3,27:1 | AA grande passa 3:1 |
| Par | Exemplo | Contraste | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre o fundo | 14,68:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto sobre a superfície | 13,51:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto secundário sobre o fundo | 5,05:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre a primária | 5,62:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre o destaque | 10,37:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Primária sobre o fundo | 3,43:1 | AA grande passa 3:1 | |
| Destaque sobre o fundo | 10,37:1 | AAA passa 3:1 |
Todas as cores entre si
As linhas são os fundos e as colunas são as cores de texto, com as cores reais da paleta. Mínimos: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA texto grande 3:1.
| Fundo / Texto | #954535 (Texto 1) | #A0522D (Texto 2) | #CD853F (Texto 3) | #DEB887 (Texto 4) | #F5DEB3 (Texto 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #954535 | Mesma cor | 1,18— | 2,21— | 3,56AA grande | 5,02AA |
| #A0522D | 1,18— | Mesma cor | 1,88— | 3,02AA grande | 4,27AA grande |
| #CD853F | 2,21— | 1,88— | Mesma cor | 1,61— | 2,28— |
| #DEB887 | 3,56AA grande | 3,02AA grande | 1,61— | Mesma cor | 1,41— |
| #F5DEB3 | 5,02AA | 4,27AA grande | 2,28— | 1,41— | Mesma cor |
Tons
Escala de tons (50–950)
