Em préviaIr para esta paletaAbrir no gerador
Código
/* Deep Ocean Teal — colorset.net */
:root {
--color-1: #004953;
--color-2: #006064;
--color-3: #00838F;
--color-4: #00ACC1;
--color-5: #26C6DA;
--color-bg: #E8FBFE;
--color-surface: #DFF2F5;
--color-border: #C3DADE;
--color-text: #004953;
--color-muted: #4F7177;
--color-primary: #008191;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #006064;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #021216;
--color-surface: #0A1D20;
--color-border: #1A3236;
--color-text: #8CBAC1;
--color-muted: #65888D;
--color-primary: #00ACC1;
--color-on-primary: #021216;
--color-accent: #316E78;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
Valores de cor
| Cor | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Funções e contraste
As cores originais são mantidas; as funções só são ajustadas quando o contraste exige.
| Função | Modo claro | Modo escuro |
|---|---|---|
| Fundo | ajustada para contraste · a partir de #26C6DA | ajustada para contraste · a partir de #004953 |
| Superfície | derivada | derivada |
| Borda | derivada | derivada |
| Texto | da paleta · cor 1 | ajustada para contraste · a partir de #26C6DA |
| Texto secundário | derivada | derivada |
| Primária | ajustada para contraste · a partir de #00838F | da paleta · cor 4 |
| Sobre a primária | derivada | derivada |
| Destaque | da paleta · cor 2 | ajustada para contraste · a partir de #006064 |
| Sobre o destaque | derivada | derivada |
Contraste
| Par | Exemplo | Contraste | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre o fundo | 9,46:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto sobre a superfície | 8,74:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto secundário sobre o fundo | 4,96:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre a primária | 4,62:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre o destaque | 7,35:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Primária sobre o fundo | 4,32:1 | AA grande passa 3:1 | |
| Destaque sobre o fundo | 6,88:1 | AA passa 3:1 |
| Par | Exemplo | Contraste | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre o fundo | 9,00:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto sobre a superfície | 8,19:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto secundário sobre o fundo | 4,96:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre a primária | 6,97:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre o destaque | 5,78:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Primária sobre o fundo | 6,97:1 | AA passa 3:1 | |
| Destaque sobre o fundo | 3,30:1 | AA grande passa 3:1 |
Todas as cores entre si
As linhas são os fundos e as colunas são as cores de texto, com as cores reais da paleta. Mínimos: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA texto grande 3:1.
| Fundo / Texto | #004953 (Texto 1) | #006064 (Texto 2) | #00838F (Texto 3) | #00ACC1 (Texto 4) | #26C6DA (Texto 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #004953 | Mesma cor | 1,38— | 2,23— | 3,69AA grande | 4,90AA |
| #006064 | 1,38— | Mesma cor | 1,63— | 2,68— | 3,56AA grande |
| #00838F | 2,23— | 1,63— | Mesma cor | 1,65— | 2,19— |
| #00ACC1 | 3,69AA grande | 2,68— | 1,65— | Mesma cor | 1,33— |
| #26C6DA | 4,90AA | 3,56AA grande | 2,19— | 1,33— | Mesma cor |
Tons
Escala de tons (50–950)
