Em préviaIr para esta paletaAbrir no gerador
Código
/* Seaglass Morning — colorset.net */
:root {
--color-1: #ADD8E6;
--color-2: #B7DEE8;
--color-3: #C1E4EA;
--color-4: #CBEAEC;
--color-5: #D5F0EE;
--color-bg: #D5F0EE;
--color-surface: #E5F5F3;
--color-border: #B9D8D6;
--color-text: #2B525E;
--color-muted: #4D6D77;
--color-primary: #648C99;
--color-on-primary: #000000;
--color-accent: #3A5A64;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #061115;
--color-surface: #0F1C20;
--color-border: #203136;
--color-text: #D5F0EE;
--color-muted: #718A88;
--color-primary: #ADD8E6;
--color-on-primary: #061115;
--color-accent: #7EA1AC;
--color-on-accent: #061115;
}
}
Valores de cor
| Cor | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Funções e contraste
As cores originais são mantidas; as funções só são ajustadas quando o contraste exige.
| Função | Modo claro | Modo escuro |
|---|---|---|
| Fundo | da paleta · cor 5 | ajustada para contraste · a partir de #ADD8E6 |
| Superfície | derivada | derivada |
| Borda | derivada | derivada |
| Texto | ajustada para contraste · a partir de #ADD8E6 | da paleta · cor 5 |
| Texto secundário | derivada | derivada |
| Primária | ajustada para contraste · a partir de #ADD8E6 | da paleta · cor 1 |
| Sobre a primária | derivada | derivada |
| Destaque | ajustada para contraste · a partir de #ADD8E6 | ajustada para contraste · a partir de #ADD8E6 |
| Sobre o destaque | derivada | derivada |
Contraste
| Par | Exemplo | Contraste | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre o fundo | 7,09:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto sobre a superfície | 7,56:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto secundário sobre o fundo | 4,65:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre a primária | 5,75:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre o destaque | 7,43:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Primária sobre o fundo | 3,05:1 | AA grande passa 3:1 | |
| Destaque sobre o fundo | 6,20:1 | AA passa 3:1 |
| Par | Exemplo | Contraste | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre o fundo | 15,95:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto sobre a superfície | 14,52:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto secundário sobre o fundo | 5,18:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre a primária | 12,51:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre o destaque | 6,90:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Primária sobre o fundo | 12,51:1 | AAA passa 3:1 | |
| Destaque sobre o fundo | 6,90:1 | AA passa 3:1 |
Todas as cores entre si
As linhas são os fundos e as colunas são as cores de texto, com as cores reais da paleta. Mínimos: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA texto grande 3:1.
| Fundo / Texto | #ADD8E6 (Texto 1) | #B7DEE8 (Texto 2) | #C1E4EA (Texto 3) | #CBEAEC (Texto 4) | #D5F0EE (Texto 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #ADD8E6 | Mesma cor | 1,06— | 1,13— | 1,20— | 1,28— |
| #B7DEE8 | 1,06— | Mesma cor | 1,06— | 1,13— | 1,20— |
| #C1E4EA | 1,13— | 1,06— | Mesma cor | 1,06— | 1,13— |
| #CBEAEC | 1,20— | 1,13— | 1,06— | Mesma cor | 1,06— |
| #D5F0EE | 1,28— | 1,20— | 1,13— | 1,06— | Mesma cor |
Tons
Escala de tons (50–950)
