Em préviaIr para esta paletaAbrir no gerador
Código
/* Volcano Red — colorset.net */
:root {
--color-1: #800000;
--color-2: #B22222;
--color-3: #DC143C;
--color-4: #FF4500;
--color-5: #FF6347;
--color-bg: #FFF4F2;
--color-surface: #FBE9E5;
--color-border: #E5CFCB;
--color-text: #692C24;
--color-muted: #81635E;
--color-primary: #DC143C;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #800000;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1C0907;
--color-surface: #281310;
--color-border: #402622;
--color-text: #C49C93;
--color-muted: #9B7C75;
--color-primary: #DC143C;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #B33E31;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
Valores de cor
| Cor | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Funções e contraste
As cores originais são mantidas; as funções só são ajustadas quando o contraste exige.
| Função | Modo claro | Modo escuro |
|---|---|---|
| Fundo | ajustada para contraste · a partir de #FF6347 | ajustada para contraste · a partir de #800000 |
| Superfície | derivada | derivada |
| Borda | derivada | derivada |
| Texto | ajustada para contraste · a partir de #800000 | ajustada para contraste · a partir de #FF6347 |
| Texto secundário | derivada | derivada |
| Primária | da paleta · cor 3 | da paleta · cor 3 |
| Sobre a primária | derivada | derivada |
| Destaque | da paleta · cor 1 | ajustada para contraste · a partir de #B22222 |
| Sobre o destaque | derivada | derivada |
Contraste
| Par | Exemplo | Contraste | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre o fundo | 9,80:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto sobre a superfície | 9,01:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto secundário sobre o fundo | 5,02:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre a primária | 4,99:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre o destaque | 10,95:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Primária sobre o fundo | 4,63:1 | AA passa 3:1 | |
| Destaque sobre o fundo | 10,15:1 | AAA passa 3:1 |
| Par | Exemplo | Contraste | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre o fundo | 7,81:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto sobre a superfície | 7,16:1 | AAA passa 4.5:1 | |
| Texto secundário sobre o fundo | 5,07:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre a primária | 4,99:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Rótulo sobre o destaque | 5,75:1 | AA passa 4.5:1 | |
| Primária sobre o fundo | 3,86:1 | AA grande passa 3:1 | |
| Destaque sobre o fundo | 3,34:1 | AA grande passa 3:1 |
Todas as cores entre si
As linhas são os fundos e as colunas são as cores de texto, com as cores reais da paleta. Mínimos: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA texto grande 3:1.
| Fundo / Texto | #800000 (Texto 1) | #B22222 (Texto 2) | #DC143C (Texto 3) | #FF4500 (Texto 4) | #FF6347 (Texto 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #800000 | Mesma cor | 1,64— | 2,19— | 3,18AA grande | 3,72AA grande |
| #B22222 | 1,64— | Mesma cor | 1,34— | 1,94— | 2,27— |
| #DC143C | 2,19— | 1,34— | Mesma cor | 1,45— | 1,69— |
| #FF4500 | 3,18AA grande | 1,94— | 1,45— | Mesma cor | 1,17— |
| #FF6347 | 3,72AA grande | 2,27— | 1,69— | 1,17— | Mesma cor |
Tons
Escala de tons (50–950)
