En vista previaIr a esta paletaAbrir en el generador
Código
/* Camel Tan — colorset.net */
:root {
--color-1: #C19A6B;
--color-2: #CDB584;
--color-3: #D9D09D;
--color-4: #E5EBB6;
--color-5: #F1F6CF;
--color-bg: #F6F8ED;
--color-surface: #EDEFE3;
--color-border: #D4D7C8;
--color-text: #6B4818;
--color-muted: #7B6852;
--color-primary: #A88253;
--color-on-primary: #000000;
--color-accent: #70522C;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #180D02;
--color-surface: #221708;
--color-border: #392B19;
--color-text: #F1F6CF;
--color-muted: #888B70;
--color-primary: #C19A6B;
--color-on-primary: #180D02;
--color-accent: #D9D09D;
--color-on-accent: #180D02;
}
}
Valores de color
| Color | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Roles y contraste
Los colores originales se mantienen; los roles solo se ajustan cuando hace falta por contraste.
| Rol | Modo claro | Modo oscuro |
|---|---|---|
| Fondo | ajustado por contraste · desde #F1F6CF | ajustado por contraste · desde #C19A6B |
| Superficie | derivado | derivado |
| Borde | derivado | derivado |
| Texto | ajustado por contraste · desde #C19A6B | de la paleta · color 5 |
| Texto secundario | derivado | derivado |
| Principal | ajustado por contraste · desde #C19A6B | de la paleta · color 1 |
| Sobre principal | derivado | derivado |
| Acento | ajustado por contraste · desde #C19A6B | de la paleta · color 3 |
| Sobre acento | derivado | derivado |
Contraste
| Par | Muestra | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre fondo | 7.63:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto sobre superficie | 7.04:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto secundario sobre fondo | 4.96:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre principal | 5.98:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre acento | 7.16:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Principal sobre fondo | 3.27:1 | AA grande cumple 3:1 | |
| Acento sobre fondo | 6.67:1 | AA cumple 3:1 |
| Par | Muestra | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre fondo | 17.15:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto sobre superficie | 15.76:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto secundario sobre fondo | 5.44:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre principal | 7.38:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre acento | 12.27:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Principal sobre fondo | 7.38:1 | AAA cumple 3:1 | |
| Acento sobre fondo | 12.27:1 | AAA cumple 3:1 |
Cada color sobre cada color
Las filas son fondos y las columnas, colores de texto, con los colores reales de la paleta. Ratios: AAA 7:1, AA 4.5:1, AA texto grande 3:1.
| Fondo / Texto | #C19A6B (Texto 1) | #CDB584 (Texto 2) | #D9D09D (Texto 3) | #E5EBB6 (Texto 4) | #F1F6CF (Texto 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #C19A6B | Mismo color | 1.30— | 1.66— | 2.08— | 2.32— |
| #CDB584 | 1.30— | Mismo color | 1.28— | 1.60— | 1.79— |
| #D9D09D | 1.66— | 1.28— | Mismo color | 1.25— | 1.40— |
| #E5EBB6 | 2.08— | 1.60— | 1.25— | Mismo color | 1.11— |
| #F1F6CF | 2.32— | 1.79— | 1.40— | 1.11— | Mismo color |
Escala
Escala de tonos (50–950)
