En vista previaIr a esta paletaAbrir en el generador
Código
/* Washed Denim — colorset.net */
:root {
--color-1: #1560BD;
--color-2: #1E6FBD;
--color-3: #4682B4;
--color-4: #6495ED;
--color-5: #87CEEB;
--color-bg: #ECF9FF;
--color-surface: #E0F1F8;
--color-border: #C4D9E2;
--color-text: #2E5080;
--color-muted: #5D6D83;
--color-primary: #1560BD;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #4B92AD;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #06101E;
--color-surface: #0F1A29;
--color-border: #212E42;
--color-text: #A1CADB;
--color-muted: #688794;
--color-primary: #1D66C4;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #6495ED;
--color-on-accent: #06101E;
}
}
Valores de color
| Color | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Roles y contraste
Los colores originales se mantienen; los roles solo se ajustan cuando hace falta por contraste.
| Rol | Modo claro | Modo oscuro |
|---|---|---|
| Fondo | ajustado por contraste · desde #87CEEB | ajustado por contraste · desde #1560BD |
| Superficie | derivado | derivado |
| Borde | derivado | derivado |
| Texto | ajustado por contraste · desde #1560BD | ajustado por contraste · desde #87CEEB |
| Texto secundario | derivado | derivado |
| Principal | de la paleta · color 1 | ajustado por contraste · desde #1560BD |
| Sobre principal | derivado | derivado |
| Acento | ajustado por contraste · desde #4682B4 | de la paleta · color 4 |
| Sobre acento | derivado | derivado |
Contraste
| Par | Muestra | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre fondo | 7.60:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto sobre superficie | 7.03:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto secundario sobre fondo | 4.91:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre principal | 6.10:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre acento | 6.01:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Principal sobre fondo | 5.69:1 | AA cumple 3:1 | |
| Acento sobre fondo | 3.25:1 | AA grande cumple 3:1 |
| Par | Muestra | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre fondo | 10.89:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto sobre superficie | 9.99:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto secundario sobre fondo | 4.98:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre principal | 5.60:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre acento | 6.42:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Principal sobre fondo | 3.41:1 | AA grande cumple 3:1 | |
| Acento sobre fondo | 6.42:1 | AA cumple 3:1 |
Cada color sobre cada color
Las filas son fondos y las columnas, colores de texto, con los colores reales de la paleta. Ratios: AAA 7:1, AA 4.5:1, AA texto grande 3:1.
| Fondo / Texto | #1560BD (Texto 1) | #1E6FBD (Texto 2) | #4682B4 (Texto 3) | #6495ED (Texto 4) | #87CEEB (Texto 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1560BD | Mismo color | 1.18— | 1.49— | 2.05— | 3.51AA grande |
| #1E6FBD | 1.18— | Mismo color | 1.26— | 1.74— | 2.97— |
| #4682B4 | 1.49— | 1.26— | Mismo color | 1.38— | 2.36— |
| #6495ED | 2.05— | 1.74— | 1.38— | Mismo color | 1.71— |
| #87CEEB | 3.51AA grande | 2.97— | 2.36— | 1.71— | Mismo color |
Escala
Escala de tonos (50–950)
