Aperçu en coursAller à cette paletteOuvrir dans le générateur
Code
/* Washed Denim — colorset.net */
:root {
--color-1: #1560BD;
--color-2: #1E6FBD;
--color-3: #4682B4;
--color-4: #6495ED;
--color-5: #87CEEB;
--color-bg: #ECF9FF;
--color-surface: #E0F1F8;
--color-border: #C4D9E2;
--color-text: #2E5080;
--color-muted: #5D6D83;
--color-primary: #1560BD;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #4B92AD;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #06101E;
--color-surface: #0F1A29;
--color-border: #212E42;
--color-text: #A1CADB;
--color-muted: #688794;
--color-primary: #1D66C4;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #6495ED;
--color-on-accent: #06101E;
}
}
Valeurs des couleurs
| Couleur | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Rôles et contraste
Les couleurs d'origine sont conservées ; les rôles ne sont ajustés que si le contraste l'exige.
| Rôle | Mode clair | Mode sombre |
|---|---|---|
| Fond | ajustée pour le contraste · d'après #87CEEB | ajustée pour le contraste · d'après #1560BD |
| Surface | dérivée | dérivée |
| Bordure | dérivée | dérivée |
| Texte | ajustée pour le contraste · d'après #1560BD | ajustée pour le contraste · d'après #87CEEB |
| Texte secondaire | dérivée | dérivée |
| Principale | de la palette · couleur 1 | ajustée pour le contraste · d'après #1560BD |
| Sur principale | dérivée | dérivée |
| Accent | ajustée pour le contraste · d'après #4682B4 | de la palette · couleur 4 |
| Sur accent | dérivée | dérivée |
Contraste
| Paire | Exemple | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texte sur fond | 7,60:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte sur surface | 7,03:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte secondaire sur fond | 4,91:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur principale | 6,10:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur accent | 6,01:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Principale sur fond | 5,69:1 | AA réussi 3:1 | |
| Accent sur fond | 3,25:1 | AA grand texte réussi 3:1 |
| Paire | Exemple | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texte sur fond | 10,89:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte sur surface | 9,99:1 | AAA réussi 4.5:1 | |
| Texte secondaire sur fond | 4,98:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur principale | 5,60:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Libellé sur accent | 6,42:1 | AA réussi 4.5:1 | |
| Principale sur fond | 3,41:1 | AA grand texte réussi 3:1 | |
| Accent sur fond | 6,42:1 | AA réussi 3:1 |
Chaque couleur sur chaque couleur
Les lignes sont les fonds et les colonnes les couleurs de texte, avec les vraies couleurs de la palette. Seuils : AAA 7:1, AA 4,5:1, AA grand texte 3:1.
| Fond / Texte | #1560BD (Texte 1) | #1E6FBD (Texte 2) | #4682B4 (Texte 3) | #6495ED (Texte 4) | #87CEEB (Texte 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1560BD | Même couleur | 1,18— | 1,49— | 2,05— | 3,51AA grand texte |
| #1E6FBD | 1,18— | Même couleur | 1,26— | 1,74— | 2,97— |
| #4682B4 | 1,49— | 1,26— | Même couleur | 1,38— | 2,36— |
| #6495ED | 2,05— | 1,74— | 1,38— | Même couleur | 1,71— |
| #87CEEB | 3,51AA grand texte | 2,97— | 2,36— | 1,71— | Même couleur |
Nuances
Nuances (50–950)
