En vista previaIr a esta paletaAbrir en el generador
Código
/* Peony Morning Tray — colorset.net */
:root {
--color-1: #FAF0F2;
--color-2: #E27396;
--color-3: #EFCFE3;
--color-4: #B3DEE2;
--color-5: #4A3B47;
--color-bg: #FAF0F2;
--color-surface: #FFF8FA;
--color-border: #E4D6D9;
--color-text: #4A3B47;
--color-muted: #7A6976;
--color-primary: #D4678A;
--color-on-primary: #000000;
--color-accent: #699296;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #130E12;
--color-surface: #1D181C;
--color-border: #332B31;
--color-text: #FAF0F2;
--color-muted: #8F8788;
--color-primary: #E27396;
--color-on-primary: #130E12;
--color-accent: #B3DEE2;
--color-on-accent: #130E12;
}
}
Valores de color
| Color | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Roles y contraste
Los colores originales se mantienen; los roles solo se ajustan cuando hace falta por contraste.
| Rol | Modo claro | Modo oscuro |
|---|---|---|
| Fondo | de la paleta · color 1 | ajustado por contraste · desde #4A3B47 |
| Superficie | derivado | derivado |
| Borde | derivado | derivado |
| Texto | de la paleta · color 5 | de la paleta · color 1 |
| Texto secundario | derivado | derivado |
| Principal | ajustado por contraste · desde #E27396 | de la paleta · color 2 |
| Sobre principal | derivado | derivado |
| Acento | ajustado por contraste · desde #E27396 | de la paleta · color 4 |
| Sobre acento | derivado | derivado |
Contraste
| Par | Muestra | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre fondo | 9.37:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto sobre superficie | 9.99:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto secundario sobre fondo | 4.58:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre principal | 6.11:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre acento | 6.15:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Principal sobre fondo | 3.08:1 | AA grande cumple 3:1 | |
| Acento sobre fondo | 3.06:1 | AA grande cumple 3:1 |
| Par | Muestra | Ratio | WCAG |
|---|---|---|---|
| Texto sobre fondo | 17.11:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto sobre superficie | 15.68:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Texto secundario sobre fondo | 5.45:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre principal | 6.48:1 | AA cumple 4.5:1 | |
| Etiqueta sobre acento | 13.16:1 | AAA cumple 4.5:1 | |
| Principal sobre fondo | 6.48:1 | AA cumple 3:1 | |
| Acento sobre fondo | 13.16:1 | AAA cumple 3:1 |
Cada color sobre cada color
Las filas son fondos y las columnas, colores de texto, con los colores reales de la paleta. Ratios: AAA 7:1, AA 4.5:1, AA texto grande 3:1.
| Fondo / Texto | #FAF0F2 (Texto 1) | #E27396 (Texto 2) | #EFCFE3 (Texto 3) | #B3DEE2 (Texto 4) | #4A3B47 (Texto 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #FAF0F2 | Mismo color | 2.64— | 1.28— | 1.30— | 9.37AAA |
| #E27396 | 2.64— | Mismo color | 2.06— | 2.03— | 3.55AA grande |
| #EFCFE3 | 1.28— | 2.06— | Mismo color | 1.02— | 7.32AAA |
| #B3DEE2 | 1.30— | 2.03— | 1.02— | Mismo color | 7.20AAA |
| #4A3B47 | 9.37AAA | 3.55AA grande | 7.32AAA | 7.20AAA | Mismo color |
Escala
Escala de tonos (50–950)
