In anteprimaVai a questa paletteApri nel generatore
Codice
/* Peony Morning Tray — colorset.net */
:root {
--color-1: #FAF0F2;
--color-2: #E27396;
--color-3: #EFCFE3;
--color-4: #B3DEE2;
--color-5: #4A3B47;
--color-bg: #FAF0F2;
--color-surface: #FFF8FA;
--color-border: #E4D6D9;
--color-text: #4A3B47;
--color-muted: #7A6976;
--color-primary: #D4678A;
--color-on-primary: #000000;
--color-accent: #699296;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #130E12;
--color-surface: #1D181C;
--color-border: #332B31;
--color-text: #FAF0F2;
--color-muted: #8F8788;
--color-primary: #E27396;
--color-on-primary: #130E12;
--color-accent: #B3DEE2;
--color-on-accent: #130E12;
}
}
Valori dei colori
| Colore | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
Ruoli e contrasto
I colori originali restano invariati; i ruoli vengono regolati solo quando serve per il contrasto.
| Ruolo | Tema chiaro | Tema scuro |
|---|---|---|
| Sfondo | dalla palette · colore 1 | regolato per il contrasto · da #4A3B47 |
| Superficie | derivato | derivato |
| Bordo | derivato | derivato |
| Testo | dalla palette · colore 5 | dalla palette · colore 1 |
| Testo secondario | derivato | derivato |
| Primario | regolato per il contrasto · da #E27396 | dalla palette · colore 2 |
| Su primario | derivato | derivato |
| Accento | regolato per il contrasto · da #E27396 | dalla palette · colore 4 |
| Su accento | derivato | derivato |
Contrasto
| Coppia | Esempio | Rapporto | WCAG |
|---|---|---|---|
| Testo su sfondo | 9,37:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo su superficie | 9,99:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo secondario su sfondo | 4,58:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su primario | 6,11:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su accento | 6,15:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Primario su sfondo | 3,08:1 | AA grande ok 3:1 | |
| Accento su sfondo | 3,06:1 | AA grande ok 3:1 |
| Coppia | Esempio | Rapporto | WCAG |
|---|---|---|---|
| Testo su sfondo | 17,11:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo su superficie | 15,68:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Testo secondario su sfondo | 5,45:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su primario | 6,48:1 | AA ok 4.5:1 | |
| Etichetta su accento | 13,16:1 | AAA ok 4.5:1 | |
| Primario su sfondo | 6,48:1 | AA ok 3:1 | |
| Accento su sfondo | 13,16:1 | AAA ok 3:1 |
Ogni colore su ogni colore
Le righe sono gli sfondi e le colonne i colori del testo, con i colori reali della palette. Soglie: AAA 7:1, AA 4,5:1, AA testo grande 3:1.
| Sfondo / Testo | #FAF0F2 (Testo 1) | #E27396 (Testo 2) | #EFCFE3 (Testo 3) | #B3DEE2 (Testo 4) | #4A3B47 (Testo 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #FAF0F2 | Stesso colore | 2,64— | 1,28— | 1,30— | 9,37AAA |
| #E27396 | 2,64— | Stesso colore | 2,06— | 2,03— | 3,55AA grande |
| #EFCFE3 | 1,28— | 2,06— | Stesso colore | 1,02— | 7,32AAA |
| #B3DEE2 | 1,30— | 2,03— | 1,02— | Stesso colore | 7,20AAA |
| #4A3B47 | 9,37AAA | 3,55AA grande | 7,32AAA | 7,20AAA | Stesso colore |
Sfumature
Sfumature (50–950)
