プレビュー中このパレットへジェネレーターで開く
コード
/* Burgundy Velvet — colorset.net */
:root {
--color-1: #5C0A2E;
--color-2: #800020;
--color-3: #991B30;
--color-4: #A61C3C;
--color-5: #C41E3A;
--color-bg: #FFF4F3;
--color-surface: #FBE9E8;
--color-border: #E5CFCE;
--color-text: #54192F;
--color-muted: #81636B;
--color-primary: #C41E3A;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #800020;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1B080E;
--color-surface: #271218;
--color-border: #3F252D;
--color-text: #C29998;
--color-muted: #9A7A79;
--color-primary: #C41E3A;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #9F4A66;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
カラー値
| 色 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
ロールとコントラスト
元の色はそのまま残し、コントラストが必要なときだけロールの色を調整します。
| ロール | ライトモード | ダークモード |
|---|---|---|
| 背景 | コントラスト用に調整 · 元の色 #C41E3A | コントラスト用に調整 · 元の色 #5C0A2E |
| サーフェス | 派生 | 派生 |
| ボーダー | 派生 | 派生 |
| テキスト | コントラスト用に調整 · 元の色 #5C0A2E | コントラスト用に調整 · 元の色 #C41E3A |
| サブテキスト | 派生 | 派生 |
| プライマリ | パレットの色 · 5番目 | パレットの色 · 5番目 |
| プライマリ上の文字 | 派生 | 派生 |
| アクセント | パレットの色 · 2番目 | コントラスト用に調整 · 元の色 #A61C3C |
| アクセント上の文字 | 派生 | 派生 |
コントラスト
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 12.51:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 11.51:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 4.96:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 5.84:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 10.83:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 5.42:1 | AA 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 10.05:1 | AAA 合格 3:1 |
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 7.63:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 7.00:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 5.00:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 5.84:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 5.76:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 3.30:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 3.35:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 |
すべての色の組み合わせ
行が背景、列が文字色です。パレットの実際の色で測っています。基準:AAA 7:1、AA 4.5:1、AA 大きな文字 3:1。
| 背景 / テキスト | #5C0A2E (テキスト 1) | #800020 (テキスト 2) | #991B30 (テキスト 3) | #A61C3C (テキスト 4) | #C41E3A (テキスト 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #5C0A2E | 同じ色 | 1.26— | 1.66— | 1.85— | 2.34— |
| #800020 | 1.26— | 同じ色 | 1.32— | 1.47— | 1.85— |
| #991B30 | 1.66— | 1.32— | 同じ色 | 1.12— | 1.41— |
| #A61C3C | 1.85— | 1.47— | 1.12— | 同じ色 | 1.26— |
| #C41E3A | 2.34— | 1.85— | 1.41— | 1.26— | 同じ色 |
濃淡
濃淡スケール(50–950)
#5C0A2E#800020#991B30#A61C3C#C41E3A
