プレビュー中このパレットへジェネレーターで開く
コード
/* Maroon Dark — colorset.net */
:root {
--color-1: #1A0306;
--color-2: #2F050C;
--color-3: #4D0A13;
--color-4: #6B0F1A;
--color-5: #891421;
--color-bg: #FFF4F3;
--color-surface: #FBE9E7;
--color-border: #E5CFCD;
--color-text: #1A0306;
--color-muted: #77595B;
--color-primary: #891421;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #2F050C;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1A0306;
--color-surface: #250B0F;
--color-border: #3A2023;
--color-text: #BF9593;
--color-muted: #987876;
--color-primary: #AE3B3F;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #7B595C;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
カラー値
| 色 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
ロールとコントラスト
元の色はそのまま残し、コントラストが必要なときだけロールの色を調整します。
| ロール | ライトモード | ダークモード |
|---|---|---|
| 背景 | コントラスト用に調整 · 元の色 #891421 | パレットの色 · 1番目 |
| サーフェス | 派生 | 派生 |
| ボーダー | 派生 | 派生 |
| テキスト | パレットの色 · 1番目 | コントラスト用に調整 · 元の色 #891421 |
| サブテキスト | 派生 | 派生 |
| プライマリ | パレットの色 · 5番目 | コントラスト用に調整 · 元の色 #891421 |
| プライマリ上の文字 | 派生 | 派生 |
| アクセント | パレットの色 · 2番目 | コントラスト用に調整 · 元の色 #891421 |
| アクセント上の文字 | 派生 | 派生 |
コントラスト
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 18.39:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 16.90:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 5.79:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 9.61:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 18.29:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 8.92:1 | AAA 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 16.98:1 | AAA 合格 3:1 |
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 7.49:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 7.00:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 4.99:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 6.00:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 6.13:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 3.30:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 3.23:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 |
すべての色の組み合わせ
行が背景、列が文字色です。パレットの実際の色で測っています。基準:AAA 7:1、AA 4.5:1、AA 大きな文字 3:1。
| 背景 / テキスト | #1A0306 (テキスト 1) | #2F050C (テキスト 2) | #4D0A13 (テキスト 3) | #6B0F1A (テキスト 4) | #891421 (テキスト 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1A0306 | 同じ色 | 1.08— | 1.29— | 1.61— | 2.06— |
| #2F050C | 1.08— | 同じ色 | 1.19— | 1.49— | 1.90— |
| #4D0A13 | 1.29— | 1.19— | 同じ色 | 1.25— | 1.60— |
| #6B0F1A | 1.61— | 1.49— | 1.25— | 同じ色 | 1.28— |
| #891421 | 2.06— | 1.90— | 1.60— | 1.28— | 同じ色 |
濃淡
濃淡スケール(50–950)
#1A0306#2F050C#4D0A13#6B0F1A#891421
