プレビュー中このパレットへジェネレーターで開く
コード
/* Maroon Deep — colorset.net */
:root {
--color-1: #260006;
--color-2: #400A10;
--color-3: #5A141A;
--color-4: #741E24;
--color-5: #8E282E;
--color-bg: #FFF4F3;
--color-surface: #FBE9E7;
--color-border: #E5CFCE;
--color-text: #260006;
--color-muted: #7B5D5E;
--color-primary: #8E282E;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #400A10;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #260006;
--color-surface: #32080F;
--color-border: #402627;
--color-text: #C59B99;
--color-muted: #9B7B7A;
--color-primary: #AC4446;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #89565A;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
カラー値
| 色 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
ロールとコントラスト
元の色はそのまま残し、コントラストが必要なときだけロールの色を調整します。
| ロール | ライトモード | ダークモード |
|---|---|---|
| 背景 | コントラスト用に調整 · 元の色 #8E282E | パレットの色 · 1番目 |
| サーフェス | 派生 | 派生 |
| ボーダー | 派生 | 派生 |
| テキスト | パレットの色 · 1番目 | コントラスト用に調整 · 元の色 #8E282E |
| サブテキスト | 派生 | 派生 |
| プライマリ | パレットの色 · 5番目 | コントラスト用に調整 · 元の色 #8E282E |
| プライマリ上の文字 | 派生 | 派生 |
| アクセント | パレットの色 · 2番目 | コントラスト用に調整 · 元の色 #8E282E |
| アクセント上の文字 | 派生 | 派生 |
コントラスト
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 17.96:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 16.51:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 5.46:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 8.42:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 16.55:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 7.82:1 | AAA 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 15.36:1 | AAA 合格 3:1 |
| 組み合わせ | サンプル | 比率 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上のテキスト | 7.85:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| サーフェス上のテキスト | 7.24:1 | AAA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のサブテキスト | 5.08:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| プライマリ上の文字 | 5.72:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| アクセント上の文字 | 5.93:1 | AA 合格 4.5:1 | |
| 背景上のプライマリ | 3.38:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 | |
| 背景上のアクセント | 3.26:1 | AA 大きな文字 合格 3:1 |
すべての色の組み合わせ
行が背景、列が文字色です。パレットの実際の色で測っています。基準:AAA 7:1、AA 4.5:1、AA 大きな文字 3:1。
| 背景 / テキスト | #260006 (テキスト 1) | #400A10 (テキスト 2) | #5A141A (テキスト 3) | #741E24 (テキスト 4) | #8E282E (テキスト 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #260006 | 同じ色 | 1.17— | 1.43— | 1.80— | 2.30— |
| #400A10 | 1.17— | 同じ色 | 1.22— | 1.54— | 1.96— |
| #5A141A | 1.43— | 1.22— | 同じ色 | 1.26— | 1.61— |
| #741E24 | 1.80— | 1.54— | 1.26— | 同じ色 | 1.28— |
| #8E282E | 2.30— | 1.96— | 1.61— | 1.28— | 同じ色 |
濃淡
濃淡スケール(50–950)
#260006#400A10#5A141A#741E24#8E282E
