程式碼
/* Cyan Wave — colorset.net */
:root {
--color-1: #008080;
--color-2: #20B2AA;
--color-3: #48D1CC;
--color-4: #00CED1;
--color-5: #40E0D0;
--color-bg: #E9FCF8;
--color-surface: #E0F2EF;
--color-border: #C4DBD7;
--color-text: #005757;
--color-muted: #4D7070;
--color-primary: #00837D;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #009995;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #001313;
--color-surface: #011E1E;
--color-border: #113434;
--color-text: #A1D0C9;
--color-muted: #688B86;
--color-primary: #20B2AA;
--color-on-primary: #001313;
--color-accent: #40E0D0;
--color-on-accent: #001313;
}
}
色碼
| 顏色 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
角色・對比度
保留原本的顏色,只在需要對比度時才調整角色色。
| 角色 | 淺色模式 | 深色模式 |
|---|---|---|
| 背景 | 為對比度調整 · 原色 #40E0D0 | 為對比度調整 · 原色 #008080 |
| 表面 | 衍生 | 衍生 |
| 邊框 | 衍生 | 衍生 |
| 文字 | 為對比度調整 · 原色 #008080 | 為對比度調整 · 原色 #48D1CC |
| 次要文字 | 衍生 | 衍生 |
| 主色 | 為對比度調整 · 原色 #008080 | 配色原色 · 第 2 色 |
| 主色上的文字 | 衍生 | 衍生 |
| 強調色 | 為對比度調整 · 原色 #20B2AA | 配色原色 · 第 5 色 |
| 強調色上的文字 | 衍生 | 衍生 |
對比度
| 組合 | 範例 | 對比 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上的文字 | 7.89:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 表面上的文字 | 7.24:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的次要文字 | 5.11:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 主色上的標籤 | 4.62:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 強調色上的標籤 | 5.99:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的主色 | 4.35:1 | AA 大字 通過 3:1 | |
| 背景上的強調色 | 3.30:1 | AA 大字 通過 3:1 |
| 組合 | 範例 | 對比 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上的文字 | 11.23:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 表面上的文字 | 10.27:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的次要文字 | 5.10:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 主色上的標籤 | 7.26:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 強調色上的標籤 | 11.60:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的主色 | 7.26:1 | AAA 通過 3:1 | |
| 背景上的強調色 | 11.60:1 | AAA 通過 3:1 |
所有顏色兩兩對比
橫列是背景,直欄是文字色,使用配色的實際顏色。標準:AAA 7:1、AA 4.5:1、AA 大字 3:1。
| 背景 / 文字 | #008080 (文字 1) | #20B2AA (文字 2) | #48D1CC (文字 3) | #00CED1 (文字 4) | #40E0D0 (文字 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #008080 | 同色 | 1.82— | 2.56— | 2.44— | 2.91— |
| #20B2AA | 1.82— | 同色 | 1.41— | 1.34— | 1.60— |
| #48D1CC | 2.56— | 1.41— | 同色 | 1.05— | 1.14— |
| #00CED1 | 2.44— | 1.34— | 1.05— | 同色 | 1.19— |
| #40E0D0 | 2.91— | 1.60— | 1.14— | 1.19— | 同色 |
色階
色階(50–950)
#008080#20B2AA#48D1CC#00CED1#40E0D0
