程式碼
/* Digital Green — colorset.net */
:root {
--color-1: #008000;
--color-2: #00A000;
--color-3: #00C000;
--color-4: #00E000;
--color-5: #00FF00;
--color-bg: #EFFBEE;
--color-surface: #E6F1E5;
--color-border: #CCD9CA;
--color-text: #2D592A;
--color-muted: #5D705B;
--color-primary: #008900;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #005100;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #061305;
--color-surface: #101E0E;
--color-border: #223320;
--color-text: #C1DCBE;
--color-muted: #748872;
--color-primary: #00FF00;
--color-on-primary: #061305;
--color-accent: #008000;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
}
色碼
| 顏色 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
角色・對比度
保留原本的顏色,只在需要對比度時才調整角色色。
| 角色 | 淺色模式 | 深色模式 |
|---|---|---|
| 背景 | 為對比度調整 · 原色 #00FF00 | 為對比度調整 · 原色 #008000 |
| 表面 | 衍生 | 衍生 |
| 邊框 | 衍生 | 衍生 |
| 文字 | 為對比度調整 · 原色 #008000 | 為對比度調整 · 原色 #00E000 |
| 次要文字 | 衍生 | 衍生 |
| 主色 | 為對比度調整 · 原色 #008000 | 配色原色 · 第 5 色 |
| 主色上的文字 | 衍生 | 衍生 |
| 強調色 | 為對比度調整 · 原色 #008000 | 配色原色 · 第 1 色 |
| 強調色上的文字 | 衍生 | 衍生 |
對比度
| 組合 | 範例 | 對比 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上的文字 | 7.65:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 表面上的文字 | 7.02:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的次要文字 | 5.01:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 主色上的標籤 | 4.59:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 強調色上的標籤 | 9.65:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的主色 | 4.30:1 | AA 大字 通過 3:1 | |
| 背景上的強調色 | 9.05:1 | AAA 通過 3:1 |
| 組合 | 範例 | 對比 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上的文字 | 12.92:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 表面上的文字 | 11.74:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的次要文字 | 4.99:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 主色上的標籤 | 13.87:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 強調色上的標籤 | 5.14:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的主色 | 13.87:1 | AAA 通過 3:1 | |
| 背景上的強調色 | 3.71:1 | AA 大字 通過 3:1 |
所有顏色兩兩對比
橫列是背景,直欄是文字色,使用配色的實際顏色。標準:AAA 7:1、AA 4.5:1、AA 大字 3:1。
| 背景 / 文字 | #008000 (文字 1) | #00A000 (文字 2) | #00C000 (文字 3) | #00E000 (文字 4) | #00FF00 (文字 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #008000 | 同色 | 1.47— | 2.09— | 2.85— | 3.74AA 大字 |
| #00A000 | 1.47— | 同色 | 1.42— | 1.93— | 2.54— |
| #00C000 | 2.09— | 1.42— | 同色 | 1.37— | 1.79— |
| #00E000 | 2.85— | 1.93— | 1.37— | 同色 | 1.31— |
| #00FF00 | 3.74AA 大字 | 2.54— | 1.79— | 1.31— | 同色 |
色階
色階(50–950)
#008000#00A000#00C000#00E000#00FF00
