程式碼
/* Docker Blue — colorset.net */
:root {
--color-1: #2496ED;
--color-2: #0DB7ED;
--color-3: #384D54;
--color-4: #086DD7;
--color-5: #0073EC;
--color-bg: #EDF9FF;
--color-surface: #E0F0F8;
--color-border: #C5D9E2;
--color-text: #384D54;
--color-muted: #586E76;
--color-primary: #0073EC;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #007FA7;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #0A1113;
--color-surface: #141B1D;
--color-border: #253034;
--color-text: #87AEC1;
--color-muted: #698795;
--color-primary: #0073EC;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #0DB7ED;
--color-on-accent: #0A1113;
}
}
色碼
| 顏色 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
角色・對比度
保留原本的顏色,只在需要對比度時才調整角色色。
| 角色 | 淺色模式 | 深色模式 |
|---|---|---|
| 背景 | 為對比度調整 · 原色 #0DB7ED | 為對比度調整 · 原色 #384D54 |
| 表面 | 衍生 | 衍生 |
| 邊框 | 衍生 | 衍生 |
| 文字 | 配色原色 · 第 3 色 | 為對比度調整 · 原色 #0DB7ED |
| 次要文字 | 衍生 | 衍生 |
| 主色 | 配色原色 · 第 5 色 | 配色原色 · 第 5 色 |
| 主色上的文字 | 衍生 | 衍生 |
| 強調色 | 為對比度調整 · 原色 #086DD7 | 配色原色 · 第 2 色 |
| 強調色上的文字 | 衍生 | 衍生 |
對比度
| 組合 | 範例 | 對比 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上的文字 | 8.31:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 表面上的文字 | 7.63:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的次要文字 | 5.02:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 主色上的標籤 | 4.50:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 強調色上的標籤 | 4.57:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的主色 | 4.20:1 | AA 大字 通過 3:1 | |
| 背景上的強調色 | 4.27:1 | AA 大字 通過 3:1 |
| 組合 | 範例 | 對比 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上的文字 | 8.03:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 表面上的文字 | 7.35:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的次要文字 | 4.99:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 主色上的標籤 | 4.50:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 強調色上的標籤 | 8.18:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的主色 | 4.23:1 | AA 大字 通過 3:1 | |
| 背景上的強調色 | 8.18:1 | AAA 通過 3:1 |
所有顏色兩兩對比
橫列是背景,直欄是文字色,使用配色的實際顏色。標準:AAA 7:1、AA 4.5:1、AA 大字 3:1。
| 背景 / 文字 | #2496ED (文字 1) | #0DB7ED (文字 2) | #384D54 (文字 3) | #086DD7 (文字 4) | #0073EC (文字 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #2496ED | 同色 | 1.35— | 2.82— | 1.59— | 1.43— |
| #0DB7ED | 1.35— | 同色 | 3.82AA 大字 | 2.16— | 1.93— |
| #384D54 | 2.82— | 3.82AA 大字 | 同色 | 1.77— | 1.98— |
| #086DD7 | 1.59— | 2.16— | 1.77— | 同色 | 1.12— |
| #0073EC | 1.43— | 1.93— | 1.98— | 1.12— | 同色 |
色階
色階(50–950)
#2496ED#0DB7ED#384D54#086DD7#0073EC
