程式碼
/* Plum Blossom Paper — colorset.net */
:root {
--color-1: #F5F0EC;
--color-2: #8E5368;
--color-3: #7A8B74;
--color-4: #DCD1CB;
--color-5: #2A2326;
--color-bg: #F5F0EC;
--color-surface: #FBF8F5;
--color-border: #DFD7D0;
--color-text: #2A2326;
--color-muted: #736B6E;
--color-primary: #8E5368;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #8C8884;
--color-on-accent: #000000;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #110F10;
--color-surface: #1B191A;
--color-border: #322C2E;
--color-text: #F5F0EC;
--color-muted: #8C8784;
--color-primary: #91566B;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #DCD1CB;
--color-on-accent: #110F10;
}
}
色碼
| 顏色 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
角色・對比度
保留原本的顏色,只在需要對比度時才調整角色色。
| 角色 | 淺色模式 | 深色模式 |
|---|---|---|
| 背景 | 配色原色 · 第 1 色 | 為對比度調整 · 原色 #2A2326 |
| 表面 | 衍生 | 衍生 |
| 邊框 | 衍生 | 衍生 |
| 文字 | 配色原色 · 第 5 色 | 配色原色 · 第 1 色 |
| 次要文字 | 衍生 | 衍生 |
| 主色 | 配色原色 · 第 2 色 | 為對比度調整 · 原色 #8E5368 |
| 主色上的文字 | 衍生 | 衍生 |
| 強調色 | 為對比度調整 · 原色 #7A8B74 | 配色原色 · 第 4 色 |
| 強調色上的文字 | 衍生 | 衍生 |
對比度
| 組合 | 範例 | 對比 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上的文字 | 13.58:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 表面上的文字 | 14.52:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的次要文字 | 4.57:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 主色上的標籤 | 5.85:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 強調色上的標籤 | 5.97:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的主色 | 5.17:1 | AA 通過 3:1 | |
| 背景上的強調色 | 3.11:1 | AA 大字 通過 3:1 |
| 組合 | 範例 | 對比 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上的文字 | 16.88:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 表面上的文字 | 15.46:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的次要文字 | 5.38:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 主色上的標籤 | 5.60:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 強調色上的標籤 | 12.75:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的主色 | 3.41:1 | AA 大字 通過 3:1 | |
| 背景上的強調色 | 12.75:1 | AAA 通過 3:1 |
所有顏色兩兩對比
橫列是背景,直欄是文字色,使用配色的實際顏色。標準:AAA 7:1、AA 4.5:1、AA 大字 3:1。
| 背景 / 文字 | #F5F0EC (文字 1) | #8E5368 (文字 2) | #7A8B74 (文字 3) | #DCD1CB (文字 4) | #2A2326 (文字 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #F5F0EC | 同色 | 5.17AA | 3.21AA 大字 | 1.32— | 13.58AAA |
| #8E5368 | 5.17AA | 同色 | 1.61— | 3.91AA 大字 | 2.62— |
| #7A8B74 | 3.21AA 大字 | 1.61— | 同色 | 2.43— | 4.22AA 大字 |
| #DCD1CB | 1.32— | 3.91AA 大字 | 2.43— | 同色 | 10.26AAA |
| #2A2326 | 13.58AAA | 2.62— | 4.22AA 大字 | 10.26AAA | 同色 |
色階
色階(50–950)
#F5F0EC#8E5368#7A8B74#DCD1CB#2A2326
