程式碼
/* Vector Lime — colorset.net */
:root {
--color-1: #F5F7F0;
--color-2: #233D4D;
--color-3: #A6E23F;
--color-4: #DCE5C9;
--color-5: #1A2421;
--color-bg: #F5F7F0;
--color-surface: #ECEEE7;
--color-border: #D3D6CB;
--color-text: #1A2421;
--color-muted: #616D69;
--color-primary: #598100;
--color-on-primary: #FFFFFF;
--color-accent: #233D4D;
--color-on-accent: #FFFFFF;
}
@media (prefers-color-scheme: dark) {
:root {
--color-bg: #1A2421;
--color-surface: #252F2C;
--color-border: #374641;
--color-text: #F5F7F0;
--color-muted: #94968F;
--color-primary: #A6E23F;
--color-on-primary: #1A2421;
--color-accent: #5F7B8D;
--color-on-accent: #000000;
}
}
色碼
| 顏色 | HEX | RGB | HSL | OKLCH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
角色・對比度
保留原本的顏色,只在需要對比度時才調整角色色。
| 角色 | 淺色模式 | 深色模式 |
|---|---|---|
| 背景 | 配色原色 · 第 1 色 | 配色原色 · 第 5 色 |
| 表面 | 衍生 | 衍生 |
| 邊框 | 衍生 | 衍生 |
| 文字 | 配色原色 · 第 5 色 | 配色原色 · 第 1 色 |
| 次要文字 | 衍生 | 衍生 |
| 主色 | 為對比度調整 · 原色 #233D4D | 配色原色 · 第 3 色 |
| 主色上的文字 | 衍生 | 衍生 |
| 強調色 | 配色原色 · 第 2 色 | 為對比度調整 · 原色 #233D4D |
| 強調色上的文字 | 衍生 | 衍生 |
對比度
| 組合 | 範例 | 對比 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上的文字 | 14.75:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 表面上的文字 | 13.62:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的次要文字 | 4.99:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 主色上的標籤 | 4.60:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 強調色上的標籤 | 11.38:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的主色 | 4.26:1 | AA 大字 通過 3:1 | |
| 背景上的強調色 | 10.53:1 | AAA 通過 3:1 |
| 組合 | 範例 | 對比 | WCAG |
|---|---|---|---|
| 背景上的文字 | 14.75:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 表面上的文字 | 12.78:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的次要文字 | 5.32:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 主色上的標籤 | 10.30:1 | AAA 通過 4.5:1 | |
| 強調色上的標籤 | 4.70:1 | AA 通過 4.5:1 | |
| 背景上的主色 | 10.30:1 | AAA 通過 3:1 | |
| 背景上的強調色 | 3.57:1 | AA 大字 通過 3:1 |
所有顏色兩兩對比
橫列是背景,直欄是文字色,使用配色的實際顏色。標準:AAA 7:1、AA 4.5:1、AA 大字 3:1。
| 背景 / 文字 | #F5F7F0 (文字 1) | #233D4D (文字 2) | #A6E23F (文字 3) | #DCE5C9 (文字 4) | #1A2421 (文字 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| #F5F7F0 | 同色 | 10.53AAA | 1.43— | 1.21— | 14.75AAA |
| #233D4D | 10.53AAA | 同色 | 7.35AAA | 8.72AAA | 1.40— |
| #A6E23F | 1.43— | 7.35AAA | 同色 | 1.19— | 10.30AAA |
| #DCE5C9 | 1.21— | 8.72AAA | 1.19— | 同色 | 12.21AAA |
| #1A2421 | 14.75AAA | 1.40— | 10.30AAA | 12.21AAA | 同色 |
色階
色階(50–950)
#F5F7F0#233D4D#A6E23F#DCE5C9#1A2421
